Du học Mỹ chương trình trung học với chi phí chỉ từ 23.000 USD đang là sự lựa chọn hoàn hảo để du học sinh thực hiện giấc mơ học tập trên đất Mỹ.
Mỹ là quốc gia dẫn đầu xu hướng du học quốc tế, là miền đất hứa mà bất cứ học sinh nào trên thế giới cũng muốn đặt chân đến. Nhiều gia đình Việt Nam định hướng du học Mỹ cho con em mình từ độ tuổi trung học, và đa phần lựa chọn chương trình Giao lưu văn hóa visa J1 làm bước khởi đầu để các em làm quen sớm với môi trường học tập quốc tế. Bên cạnh đó, cũng không ít phụ huynh quan tâm và tìm hiểu về chương trình du học tại các trường trung học công lập và tư thục visa F1.
Nắm bắt được xu hướng đó, hiện nay có rất nhiều trường trung học công lập và tư thục Mỹ đã triển khai chính sách mở cửa hơn đối với học sinh quốc tế với mức chi phí hợp lý. Chỉ với 23.000 USD, du học sinh đã có thể bắt đầu con đường học tập của mình trên đất Mỹ. Chương trình này này được thiết kế và cung cấp bởi tổ chức Student Management Group.
SMG – Student Management Group là ai?
Student Management Group (SMG) là một tổ chức chương trình du học và Giao lưu văn hóa của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổ chức được Hiệp hội tiêu chuẩn du học quốc tế CSIET công nhận hàng năm.
Tại sao nên chọn chương trình trung học SMG?
- Hệ thống trường công lập và tư thục phân bố khắp nước Mỹ
- Nhiều lựa chọn trường học, địa điểm phù hợp với tài chính, nhu cầu học tập và năng lực của học sinh
- Học sinh được học tập trong môi trường quốc tế, được thừa hưởng nền giáo dục chất lượng cao
- Mức học phí vừa phải chỉ từ 23.000 USD
- Học sinh được tham gia các hoạt động thể thao và văn hóa
- Học sinh được cấp bằng tốt nghiệp trung học của Mỹ sau khi học xong lớp 12
- Học sinh có thể tiếp tục học lên bậc cao hơn mà không cần xin gia hạn visa như J1
- Học sinh có cơ hội chuyển tiếp vào các trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ
- Học sinh được lựa chọn ở cùng người thân hoặc ở cùng các gia đình bản xứ đã được xét duyệt kỹ lưỡng
- Học sinh được hỗ trợ 24/24 bởi đội ngũ nhân viên tận tâm của SMG
Đối tượng tuyển sinh
- Học sinh từ 14 đến 19 tuổi
- Học sinh chưa tốt nghiệp THPT
- Học sinh có trình độ tiếng Anh và học thuật ở mức trung bình khá
Danh sách các trường công lập và học phí năm 2019 – 2020
State | School District | City | Year Price | Semester Price |
Minimum ELTiS |
ARIZONA | Gilbert Public Schools | Gilbert | $22,750 | $15,000 | |
Mesa Public Schools | Mesa | $23,750 | $15,250 | ||
Paradise Valley Unified School District | Phoenix | $22,750 | $14,750 | ||
Scottsdale Unified School District | Scottsdale | $22,250 | $14,500 | ||
CALIFORNIA | Alameda Unified School District | Alameda | $32,000 | N/A | 246 |
Antelope Valley School District | Lancaster | $30,000 | $18,250 | 233 | |
Birmingham Community Charter High School | Van Nuys | $29,000 | $18,500 | 220 | |
Chaffey Joint Union School District | Ontario | $29,750 | $18,250 | ||
Chico Unified School District | Chico | $27,000 | $17,000 | Must have 45 TOEFL or 5.0 IELTS |
|
Chino Unified School District | Chino | $33,500 | $20,500 | ||
Clovis Unified School District | Fresno | $25,250 | N/A | 220 | |
Desert Sands Unified School District | La Quinta | $26,500 | $16,500 | ||
El Camino Real Charter High School | Woodland Hills | $30,750 | $19,000 | ||
Las Virgenes Unified School District | Calabasas | $30,750 | N/A | 242 | |
Los Angeles Unified School District | Los Angeles | $37,750 | $22,500 | ||
Merced Union High School District | Merced | $29,750 | $18,250 | ||
Murrieta Valley Unified School District | Murrieta | $28,250 | $17,750 | 217 | |
Santa Barbara School Districts | Santa Barbara | $35,250 | $21,000 | ||
San Luis Coastal Unified School District | San Louis Obispo | $31,250 | $19,000 | 222 | |
Torrance Unified School District | Torrance | $35,000 | $25,750 | ||
COLORADO | Denver Public Schools | Denver | $23,500 | $15,000 | |
Jefferson County School District | Golden | $23,500 | $15,000 | 222 | |
St. Vrain Valley School District | Longmont | $24,250 | N/A | ||
CONNECTICUT | Connecticut IB Academy | East Hartford | $39,750 | N/A | 225 |
FLORIDA | Heritage High School | Viera | $24,500 | $15,500 | |
International School of Broward | Hollywood | $24,250 | N/A | ||
State | School District | City | Year Price | Semester Price |
Minimum ELTiS |
FLORIDA | Indian River Charter High School** | Vero Beach | $27,500 | $17,000 | |
Miami-Dade County Public Schools | Miami | $25,000 | $15,500 | ||
Orange County Public Schools | Orlando | $24,750 | $15,750 | ||
IDAHO | Hillcrest High School | Idaho Falls | $20,250 | $13,500 | |
Bonneville Joint School District | Idaho Falls | $20,250 | $13,500 | ||
ILLINOIS | Chicago Public Schools | Chicago | $31,000 | $18,750 | |
KANSAS | Blue Valley School District | Overland Park | $24,250 | $16,000 | |
MAINE | Stearns High School | Millinocket | $24,000 | $15,250 | |
Mt. Blue Regional School District | Farmington | $33,250 | $20,000 | ||
Camden Hills Regional High School | Rockport | $34,250 | $21,250 | ||
Orono High School* | Orono | $39,000 | $25,000 | ||
MASSACHUSETTS | Cambridge Rindge and Latin High School | Cambridge | $49,500 | $28,000 | |
Maynard Public Schools | Maynard | $36,000 | $21,250 | ||
MICHIGAN | Jenison Public Schools | Jenison | $27,250 | $19,500 | high ELTIS |
NEVADA | Clark County School District | Las Vegas | $25,000 | $16,000 | 222 |
NEW JERSEY | Central Regional High School | Bayville | $33,250 | $20,000 | |
NEW YORK | Fabius-Pompey Central School District | Fabius | $20,000 | $13,250 | |
Niskayuna Central School District | Niskayuna | $33,750 | N/A | high ELTIS | |
Queensbury High School | Queensbury | $25,000 | N/A | ||
Red Creek Central School District | Red Creek | $20,250 | $13,500 | 222 | |
Warwick Valley High School | Warwick | $28,000 | N/A | high ELTIS | |
NORTH CAROLINA | Charlotte-Mecklenburg Schools | Charlotte | $26,500 | $16,500 | |
PENNSYLVANIA | Beaver Area School District | Beaver | $26,000 | $16,250 | |
Union School District | Rimersburg | $30,500 | $18,750 | 222 | |
VERMONT | Montpelier Public Schools | Montpelier | $34,000 | $20,250 | 222 |
VIRGINIA | Virgina Beach City Public Schools | Virginia Beach | $31,000 | N/A | |
Chesterfield County School District | Midlothian | $27,500 | N/A | ||
WASHINGTON | Seattle Public Schools | Seattle | $29,750 | $18,500 | |
Tacoma Public Schools | Tacoma | $25,000 | $16,500 | ||
WISCONSIN | Green Bay Area Public School District | Green Bay | $22,750 | $14,750 |
Danh sách các trường tư thục và học phí năm 2019 – 2020
State | School | City | Year Price | Semester price | Grades offer |
ARIZONA | Verde Valley School | Verdona | $53,000 | $29,500 | 9-11 |
CALIFORNIA | Apple Valley Christian School | Hesperia | $28,500 | $18,000 | 6-10 |
Capistrano Valley Christian | San Juan Capistrano | $50,000 | $30,500 | 9-12 | |
Christian High School | El Cajon | $45,000 | $26,500 | K-12 | |
Kings Christian School | Lemoore | $31,000 | $20,000 | 9-12 | |
Marian/Mater Dei Catholic HS | San Diego | $38,500 | N/A | 9-11 | |
Mercy High School | Red Bluff | $31,500 | $19,250 | 9-12 | |
Justin Sienna High School | Napa | $50,000 | $30,000 | 9-12 | |
Fairmont Preparatory School | Anaheim | $71,000 | N/A | 9-12 | |
Ribet Academy | Los Angeles | $55,500 | $35,500 | 9-12 | |
COLORADO | Accelerated Schools | Denver | $44,000 | $26,000 | 9-12 |
Colorado Springs Christian School | Colorado Springs | $32,000 | $20,000 | 9-12 | |
CONNECTICUT | Northwest Catholic | West Hartford | $44,000 | $27,250 | 9-11 |
FLORIDA | Admiral Farragut Academy | St. Petersburg | $58,000 | N/A | 8-11 |
Beacon of Hope | St. Augustine | $23,000 | $15,750 | K-12 | |
Bishop J Snyder High School | Jacksonville | $32,000 | $20,000 | 9-11 | |
Cambridge Christian School | Tampa | $45,000 | $28,500 | 9-11 | |
Faith Christian Academy (FL) | Orlando | $43,500 | $25,000 | 9-12 | |
Orangewood Christian School | Maitland | $54,000 | $32,000 | 8-11 | |
Rocky Bayou Christian School | Niceville | $34,000 | $21,750 | 7-11 | |
Royal Palm Academy (Middle) | Naples | $31,000 | $20,250 | 6-8 | |
Saint Francis Catholic Academy | Gainesville | $29,000 | $21,500 | 9-11 | |
St Joseph Academy | St. Augustine | $31,250 | $22,000 | 9-11 | |
The Kings Academy | West Palm Beach | $41,000 | N/A | 9-11 | |
The Sagemont School | Weston | $52,000 | $31,750 | 6-11 | |
GEORGIA | Darlington School | Rome | $66,000 | N/A | 9-11 |
Dominion Christian School | Marietta | $38,000 | $23,500 | 9-12 | |
The Barnes Academy | Hartwell | $23,000 | $16,000 | 9-12 | |
State | School | City | Year Price | Semester price | Grades offer |
IDAHO | Riverstone International School | Boise | $52,000 | $30,750 | 9-11 |
Summit High School | Cottonwood | $23,500 | $15,500 | 9-12 | |
ILLINOIS | Aquin High School | Freeport | $24,500 | $16,250 | 9-12 |
Christian Life | Rockford | $29,750 | $19,000 | 9-12 | |
Quad Cities Christian School | Moline | $24,500 | $15,000 | 9-12 | |
Rockford Christian School | Rockford | $57,000 | N/A | 9-11 | |
Rockford Lutheran | Rockford | $33,000 | $18,000 | 9-11 | |
Sterling Newman High School | Sterling | $26,000 | $17,000 | 9-12 | |
INDIANA | Marquette High School | Michigan City | $27,250 | $17,250 | 9-12 |
Marquette High School | Michigan City | $53,500 | $31,500 | 9-12 | |
KANSAS | Maur Hill-Mount Academy | Atchison | $37,250 | $22,500 | 9-11 |
Life Preparatory Academy | Wichita | $25,500 | $16,000 | 5-12 | |
Life Preparatory Academy | Wichita | $30,500 | $18,500 | 5-12 | |
MAINE | Fryeburg Academy | Fryeburg | $57,250 | $33,000 | 9-11 |
George Stevens | Blue Hill | $54,900 | $32,000 | 9-11 | |
Lee Academy | Lee | $45,000 | $24,500 | 9-11 | |
Lincoln Academy | Newcastle | $50,000 | N/A | 9-11 | |
Maine Central Institute | Pittsfield | $49,000 | $27,000 | 9-11 | |
Washington Academy | East Machias | $44,000 | $26,500 | 9-11 | |
MASSACHUSETTS | Academy of Notre Dame (All Girls) | Tyngsboro | $41,500 | $24,500 | 9-11 |
Lowell Catholic High School | Lowell | $42,500 | $25,000 | 7-12 | |
MICHIGAN | Capitol City Baptist | Holt | $26,500 | $16,500 | 9-11 |
Holland Christian Schools | Holland | $37,000 | $21,750 | 9-11 | |
Lansing Catholic High School | Lansing | $29,000 | $18,500 | 9-11 | |
Macomb Christian School | Warren | $29,750 | $18,750 | 9-11 | |
Oakland Christian School | Auburn Hills | $39,500 | $25,250 | 9-11 | |
Unity Christian School | Hudsonville | $29,000 | $18,750 | 9-11 | |
MISSOURI | Plaza Heights Christian Academy | Blue Springs | $24,000 | $16,750 | K-11 |
MONTANA | Stillwater Christian School | Kalispell | $34,000 | $20,500 | 7-11 |
NEW YORK | Faith Heritage High School | Syracuse | $33,500 | $20,750 | 9-11 |
Grace Christian Academy | Merrick | $38,500 | $23,250 | 9-11 | |
Longview School | Brewster | $40,500 | N/A | 9-11 | |
Martin Luther High School | Maspeth | $56,000 | $32,000 | 9-11 | |
Immaculate Heart High School | Watertown | $29,750 | $18,500 | 7-11 | |
The Storm King School | Cornwell-on-Hudson | $67,000 | N/A | 9-11 | |
Seton Catholic High School | Plattsburgh | $35,750 | $20,750 | 7-11 | |
Smithtown Christian School | Smithtown | $43,000 | $27,000 | 9-11 | |
State | School | City | Year Price | Semester price | Grades offer |
NEW YORK | The Beekman School | New York | $76,000 | $44,000 | 9-12 |
OHIO | Bishop Rosecrans High School | Zanesville | $23,250 | $14,500 | 9-11 |
Grand River Academy (All Boys) | Austinburg | $59,000 | $35,000 | 9-11 | |
Lake Ridge Academy | North Ridgeville | $49,000 | $28,000 | 7-12 | |
OREGON | Canyonville Academy | Canyonville | $37,000 | $22,500 | 9-12 |
City Christian School | Portland | $32,000 | $20,500 | 9-11 | |
New Hope Christian School | Grants Pass | $32,000 | $19,000 | 9-11 | |
Portland Christian High School | Portland | $33,500 | $19,750 | 9-12 | |
Salem Academy | Salem | $41,500 | $23,750 | 9-11 | |
Santiam Christian Schools | Corvallis | $38,000 | $24,000 | 9-11 | |
PENNSYLVANIA | Mercyhurst Prepartory | Erie | $52,000 | $27,000 | 9-11 |
Bishop Caroll | Ebensburg | $47,750 | N/A | ||
Faith Christian Academy (PA) | Sellersville | $27,500 | $17,000 | 7-12 | |
SOUTH DAKOTA | Sioux Falls Christian School | Sioux Falls | $27,250 | $16,800 | 9-11 |
SOUTH CAROLINA | Ashley Hall School (All Girls) | Charleston | $68,000 | N/A | 9-11 |
Ben Lippen School | Columbia | $43,000 | $24,500 | 9-11 | |
TENNESSEE | Providence Academy | Johnson City | $27,500 | N/A | 9-11 |
Webb School | Bell Buckle | $54,500 | $32,000 | 9-12 | |
TEXAS | Clear Lake Christian School | Houston | $38,000 | $23,250 | 9-11 |
UTAH | St. Joseph Ogden | Ogden | $33,500 | $20,250 | 9-11 |
VERMONT | Burr and Burton Academy | Manchester | $52,250 | $29,250 | 9-11 |
VIRGINIA | Kenston Forest School | Blackstone | $25,000 | N/A | 9-11 |
Kenston Forest School | Blackstone | $29,000 | N/A | 9-11 | |
WASHINGTON | Covenant High School | Tacoma | $33,000 | $20,250 | 9-11 |
Northwest Academy | Lacey | $33,000 | $20,750 | 9-11 | |
WISCONSIN | N.E.W. Lutheran | Green Bay | $27,500 | $18,000 | 9-12 |
Xavier High School | Appleton | $30,000 | $19,500 | 9-11 |
Các khoản chi phí khi du học trung học Mỹ
Đồng phục (nếu trường yêu cầu)
Nếu nhà trường yêu cầu đồng phục, chi phí sẽ phụ thuộc vào số lượng áo, quần và giày được mua. Thông thường từ 200 – 500 USD.
Bữa ăn trưa tại trường
Học sinh có thể mua một “gói bữa trưa” hoặc trả tiền mỗi ngày, thông thường khoảng 3 – 5 USD/ngày.
Sách học
Sách phụ thuộc vào loại khóa học mà học sinh tham gia. Tiền mua sách có thể dao động từ 250 – 1000 USD.
Phí SEVIS I-20
Chi phí là 200 USD.
Bảo hiểm
Tiền đóng bảo hiểm 10 tháng là 1.040 USD, AYP 5 tháng là 850 USD.
Tiền tiêu vặt
Học sinh cần chuẩn bị khoảng 300 USD mỗi tháng để chi tiêu cá nhân và mua đồ dùng học tập.
Vui lòng liên hệ với Viet Global để được tư vấn về du học Mỹ.