DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT NEW ZEALAND
| Tên Trường | Lớp đào tạo | Học bổng (NZD) |
Website |
| Auckland Grammar School | Lớp 9- 13 & chương trình Cambridge – A levels | 50% | www.ags.school.nz |
| Avondale College | Lớp 9- 13 & chương trình Cambridge | 50% | www.avcol.school.nz |
| Botany Downs Secondary College | Lớp 9- 13 | 30% | www.bdsc.school.nz |
| Green Bay High School | Lớp 9- 13 | 50% | www.greenbayhigh.school.nz |
| Long Bay College | Lớp 9- 13 | 50% | www.longbaycollege.com |
| Mount Albert Grammar School | Lớp 9- 13 | 50% | www.mags.school.nz |
| Mt Roskill Grammar School | Lớp 9- 13 | 50% | www.mrgs.school.nz |
| Northcote College | Lớp 9- 13 | 50% | www.northcote.school.nz |
| Onehunga High School | Lớp 9- 13 | 30% | www.onehungahigh.school.nz/ |
| Pakuranga College | Lớp 9- 13 | 50% | www.pakuranga.school.nz |
| Pukekohe High School | Lớp 9- 13 | 50% | www.pukekohehigh.school.nz |
| St Dominic’s College | Lớp 7- 13 | 50% | www.stdoms.ac.nz |
| Rosehill College | Lớp 9- 13 | 1.000-2.000/năm | rosehillcollege.school.nz/ |
| Glendowie College | Lớp 9- 13 | – | www.gdc.school.nz/ |
| Taylors College Auckland | Tiếng Anh, Dự bị ĐH | 2.500-5.000-7.500 | www.taylorsauckland.ac.nz/ |
| Westlake Girls High School | Lớp 9- 13 | 4.000 | www.westlakegirls.school.nz |
| Epsom Girls Grammar School (EGGS) | Lớp 9- 13 | Có | www.eggs.school.nz/ |
| Somerville Intermediate school | Lớp 7- 8 | – | www.somervilleintermediate.school.nz/ |
| Waiuku College | Lớp 9- 13 | – | www.waiuku-college.school.nz/ |
| Howick college | Lớp 9- 13 | – | www.howickcollege.school.nz/ |
| Westlake Boys High Schools | Lớp 9- 13 & chương trình Cambridge | – | www.westlake.school.nz/ |
| Edgewater College | Lớp 9- 13 | – | www.edgewater.school.nz/ |
| Newlands College | Lớp 9- 13 | 50% | www.newlands.school.nz |
| Paraparaumu College | Lớp 9- 13 | 30% | www.paraparaumucollege.school.nz |
| St Patrick’s College Wellington | Lớp 9- 13 | 50% | www.stpats.school.nz |
| Upper Hutt College | Lớp 9- 13 | 50% | www.upperhutt.school.nz |
| Wellington Girls’ College | Lớp 9- 13 | 50% | www.wgc.school.nz |
| Wellington High School | Lớp 9- 13 | – | www.whs.school.nz/ |
| Onslow College | Lớp 9- 13 | – | www.onslow.school.nz/ |
| Wellington College | Lớp 9- 13 | Có | www.wellington-college.school.nz/ |
| Napier Boys High School (NBHS) | Lớp 9- 13 | – | www.nbhs.school.nz/ |
| Aotea College | Lớp 9- 13 | – | aotea.school.nz/ |
| John Paul College | Lớp 7- 13 | 50% | www.jpc.school.nz |
| Mt Maunganui College | Lớp 9- 13 | 50% | www.mmc.school.nz/international |
| Tauranga Girls’ College | Lớp 9- 13 | – | www.tgc.school.nz/ |
| Tauranga Boys’ College | Lớp 9- 13 | – | www.tbc.school.nz/ |
| Cambridge High School | Lớp 9- 13 | 30% | www.internationalstudents.school.nz |
| Awatapu College | Lớp 9- 13 | 50% | www.awatapu.school.nz/ |
| Palmerston North Boys’ High School | Lớp 9- 13 | 30% | www.pnbhs.school.nz/ |
| Palmerston North Girls’ High School | Lớp 7- 13 | 30% | www.pnghs.school.nz/ |
| St. Peter’s College | Lớp 7- 13 | 30% | www.stpeterspn.school.nz/ |
| Marlborough Girls’ College | Lớp 9- 13 | 50% | www.mgc.school.nz |
| Nayland College | Lớp 9- 13 | 50% | www.nayland.school.nz |
| Garin College | Lớp 9- 13 & chương trình Cambridge | 1.500 /năm đầu | www.garincollege.ac.nz |
| Nelson College For Girls | Lớp 9- 13 | Có | www.ncg.school.nz/ |
| Burnside High School | Lớp 9- 13 | 50% | http://www.burnside.school.nz/ |
| Christ’s College | Lớp 9- 13 | 50% | www.christscollege.com |
| Mountainview High School | Lớp 9- 13 | 30% | www.mountainview.school.nz |
| Villa Maria College | Lớp 7- 13 | 30% | www.villa.school.nz |
| Christchurch Boy’s High School | Lớp 9- 13 | – | www.cbhs.school.nz/ |
| Bayfield High School | Lớp 9- 13 | 50% | www.bayfield-high.school.nz |
| Kavanagh College | Lớp 7- 13 | 50% | www.kavanagh.school.nz |
| Otago Girls’ High School | Lớp 9- 13 | 50% | www.otagogirls.school.nz |
| Taieri College | Lớp 7- 13 | 30% | www.taieri.school.nz/Home |
| King’s High school | Lớp 9- 13 | – | www.kingshigh.school.nz/ |
| Otago Boys’ High School | Lớp 9- 13 | – | obhs.school.nz/ |
| James Hargest College | Lớp 7- 13 | 30% | www.jameshargest.school.nz |
| Southland Girls’ High School | Lớp 7- 13 | 50% | www.southlandgirls.school.nz |
| Middleton Grange School | Lớp 1- 13 | – | www.middleton.school.nz/ |
Để tìm hiểu thêm về các trường, học bổng và chi phí, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ hotline/Zalo 0908 558 959 để được giải đáp chi tiết nhất.
Xem thêm:
Du học New Zealand: Danh sách các trường ĐH và CĐ





