Các trường Trung học , đại học Mỹ đã mở đơn kỳ tháng 9/2026 với đa dạng học bổng giá trị lên đến 100% học phí và hỗ trợ tài chính khác cho sinh viên quốc tế. Từng trường, từng loại học bổng có yêu cầu riêng; và học sinh không phải lúc nào cũng cần có profile “khủng”, điểm SAT/ACT, bài luận, thư giới thiệu… Cơ hội tài trợ chi phí du học Mỹ đang chờ đón bạn với danh sách học bổng đa dạng đến 100%
Danh sách học bổng du học Mỹ mới nhất năm 2026 do Viet global tổng hợp từ thông tin chính thức của các trường, tập đoàn giáo dục đối tác. Bất kể bạn đang tìm trường khu vực bờ Đông – nơi có các đại học Ivy League danh tiếng với những thành phố sống động như New York, Boston, Philadelphia, Pittsburg; hay ở bờ Tây với những thành phố xa hoa như Los Angeles, San Diego, San Francisco, Seatle, Portland… bạn đều có thể tìm thấy bến đỗ
Học bổng du học Mỹ bậc Trung học
| Trường | Học bổng |
| CATS Academy Boston, Massachusetts | Up to 50% -100% |
| Thomas More School, Connecticut | Up to 50% học phí và phí ăn ở |
| Bishop Montgomery HS – Los Angeles (CA) | Up to $18.000 (~470 triệu VNĐ) |
| Mater Dei Catholic HS – San Diego (CA) | Up to $15.000 (~390 triệu VNĐ) |
| Saint Anthony’s HS – New York | Up to $18.000 (~470 triệu VNĐ) |
| Mater Dei High School – Santa Ana (CA) | Up to $10.000 (~260 triệu VNĐ) |
| St. Anthony’s High School – Direct | Up to $11.400 (~297 triệu VNĐ) |
| St. Anthony’s High School – Level 1/2/3 | Up to $21.600 (~560 triệu VNĐ) |
| St. John’s High School | Up to $3.000 (~780 triệu VNĐ) |
| Bishop Montgomery HS – Los Angeles (CA) | Up to $17.000 (~442 triệu VNĐ) |
| Carmel Catholic HS – Chicago | Up to $5.000 (~130 triệu VNĐ) |
| Mater Dei High School – Santa Ana (CA) | Up to $5.100 (~135 triệu VNĐ) |
| Bridgeport International Academy | Up to $16.000 (~50% học phí) |
| Chương trình Giao lưu Văn hóa Mỹ bậc THPT (1 năm) | Học bổng toàn phần – tài trợ 100% học phí và chi phí ăn ở
Học sinh chỉ đóng phí hành chính hơn 10.000 USD cho dịch vụ sắp xếp nơi ở, quản lý và hỗ trợ sinh viên suốt năm học |
Điều kiện được xem xét để trao học bổng du học Mỹ bậc Trung học?
Tùy vào từng chương trình học bổng sẽ có yêu cầu chi tiết; và đây là những gì mà các trường có thể xem xét:
- Điểm trung bình tối thiểu nên từ 7.0
- Trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 4.5+/ ELTiS Form 1.230+
- Giao tiếp tiếng Anh tự tin để có thể phỏng vấn với giáo viên
Đối với chương trình Giao lưu văn hóa:
- Đủ 15 – 18 tuổi
- Học lực của 2 năm gần nhất từ loại khá trở lên
- Có khả năng tiếng Anh tốt, đạt kết quả kiểm tra tiếng Anh ElTiS tối thiểu từ 221 trở lên
- Có hạnh kiểm tốt, sức khỏe tốt, có tính tự lập tốt, năng động và tự tin
Học bổng du học Mỹ bậc đại học
Ở bậc sau trung học, học sinh quốc tế giàu tiềm năng hoàn toàn có thể chinh phục học bổng du học Mỹ giá trị cao, thậm chí lên đến 100%. Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, học bổng chính là bệ phóng quan trọng giúp giấc mơ đại học tại Mỹ trở nên khả thi hơn.
| Trường | Mức học bổng |
| Adelphi University (ADU), NY | Up to $30.000/năm x 4 năm (~3,1 tỷ VNĐ) |
| University of Dayton (UD), Ohio | Up to $35.000/năm x 4 năm (~3,6 tỷ VNĐ) |
| Cleveland State University (CSU), Ohio | Up to $5.500/năm x 4 năm (~570 triệu VNĐ) |
| Gonzaga University (GON), Washington | Up to $30.000/năm x 4 năm (~3,1 tỷ VNĐ) |
| Missouri University of Science and Technology, Missouri | Up to $15,000/năm x 4 năm (~1,56 tỷ VNĐ) |
| Seattle University, Washington | Up to $20.000/năm x 4 năm (~2,08 tỷ VNĐ) |
| University of Utah (UTA), Utah | Up to $10.000/năm x 4 năm (~1,04 tỷ VNĐ) |
| University of Wyoming (UWY), Wyoming | Up to $8.000/năm x 4 năm (832 triệu VNĐ) |
| University of Illinois at Chicago (UIC), Illinois | Up to $12.000/năm x 4 năm (~1,2 tỷ VNĐ) |
| American University (AMU), Washington D.C. | Up to $30.000/năm x 4 năm (3,1 tỷ VNĐ) |
| University of Nevada, Reno, Nevada | Up to $13,500/năm x 4 năm (~1,4 tỷ VNĐ) |
| University of Massachusetts Boston (UMB), Massachusetts | Up to $16.000/năm x 4 năm (~1,66 tỷ VNĐ) |
| American Collegiate LA (at UCLA Extension), LA, California | Up to $15.000/năm x 2 năm (~780 triệu VNĐ) |
| Florida International University (FIU), Florida | Up to $5.000/năm 1 (~130 triệu VNĐ) |
| Auburn University (AU), Alabama | Up to $20.000/năm 1 (~520 triệu VNĐ) |
| Louisiana State University (LSU), Louisiana | Up to $15.000/năm 1 (~390 triệu VNĐ) |
| University of South Carolina (USC), South Carolina | Up to $17.000/năm 1 (~442 triệu VNĐ) |
| Arizona State University (ASU), Arizona | Up to $20.000 (~520 triệu VNĐ) |
| University of Oregon (UO), Oregon | Up to $20.000/năm (~520 triệu VNĐ)
Học bổng ICSP $25.000/năm (tùy chọn) |
| University of Connecticut (UConn), Connecticut | Up to $15.000/năm (~390 triệu VNĐ) |
| Pace University, New York | Up to $144.000/4 năm (~3,74 tỷ VNĐ) |
| Simmons University, Boston, Massachusetts | Up to $32.000/năm (~830 triệu VNĐ) |
| New Jersey Institute of Technology (NJIT), New Jersey | Up to $10.000/năm (~220 triệu VNĐ) |
| University of Wisconsin Stout, Wisconsin | Học bổng tự động $5.000/năm (~130 triệu VNĐ) |
| Florida Atlantic UniversityUp to | Up to $12.000/4 năm (~315 triệu VNĐ) |
| James Madison University | Up to $5.000/năm (~130 triệu VNĐ) |
| Long Island University | Up to $6.000/năm 1 (~156 triệu VNĐ)
Up to $30.000 từ năm 2 (~780 triệu VNĐ) |
| Texas A&M University-Corpus Christi | Up to $4.000/năm (~104 triệu VNĐ) |
| University of Hartford | Up to $28.000/năm (728 triệu VNĐ) |
| Western Washington University | Up to $6.000/năm (~156 triệu VNĐ) |
| Suffolk University (SUF), Massachusetts | Up to $22.000/năm (~572 triệu VNĐ) |
| University of Alabama at Birmingham (UA), Alabama | Up to $7.500/năm (~195 triệu VNĐ) |
| University of Arizona (UOA), Arizona | Up to $10.000/năm (260 triệu VNĐ) |
| University Of Delaware – Delaware | Up to $18.000/năm (~470 triệu VNĐ) |
| University Of Toledo, Ohio | Up to $36.640/4 năm (~950 triệu VNĐ) |
| Kent State University, Ohio | Up to $12.000/năm (~312 triệu VNĐ) |
| University Of Cincinnati, Ohio | Up to $8.000 USD/năm (~200 triệu VNĐ) |
Điều kiện xét học bổng
- GPA nên từ 2.75
- IELTS 6.5 hoặc TOEFL 70; tùy trường có thể chấp nhận Duolingo
- SAT/ACT (tùy trường sẽ không bắt buộc)
- Phỏng vấn với đại diện trường
- Bài luận cá nhân (tùy trường, tùy học bổng)
Học bổng du học Mỹ bậc Thạc sĩ
| Trường | Mức học bổng |
| Arizona State University (ASU) | Up to $30.000 (~780 triệu VNĐ) cho toàn khóa |
| University of Connecticut (UConn) | Up to $18.000 (~470 triệu VNĐ) cho toàn khóa |
| Pace University,u | Up to $6.000/năm (~156 triệu VNĐ) |
| Simmons University, Massachusetts | Up to $20.000/năm (~520 triệu VNĐ) |
| University of Wisconsin Stout, Wisconsin | Up to $6.000/năm (~156 triệu VNĐ) |
| Long Island University | Up to $6.000/năm (~156 triệu VNĐ) |
| Mercer University | $1.500/năm cho sinh viên xác nhận chương trình học trước 22/05/2026 |
| University of Hartford | Up to $18.000 (~470 triệu VNĐ)/cho toàn bộ chương trình |
| Western Washington University | Up to $3.000/năm (~78 triệu VNĐ) |
Điều kiện xét học bổng
- GPA đại học 3.0+
- Tiếng Anh
- GMAT/GRE (tùy chương trình)
*Lưu ý:
- Giá trị học bổng có thể thay đổi tùy vào thời điểm bạn nộp hồ sơ. Một số trường sẽ có mức học bổng cao hơn cho giai đoạn xét duyệt hồ sơ sớm.
- Một số học bổng không có deadline cụ thể do theo cơ chế “first-come-first-served” (ưu tiên hồ sơ nộp trước)” hoặc tùy thuộc vào quỹ học bổng.
Cần biết thêm thông tin hoặc cần tư vấn liên hệ với Viet global!
ĐỂ LẠI THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
– Hotline / Zalo: 0908 558 959
– Email:hcmc@hcv.edu.vn





