Đại học Quốc lập Thành Công (National Cheng Kung University – NCKU) là trường đại học thiên về lĩnh vực nghiên cứu thuộc hàng Top của Đài Loan và có nhiều thành tích nổi bật. Đây cũng là một trong những trường đại học toàn diện hàng đầu ở Đài Loan và Châu Á. Trường nổi tiếng với phân khoa Kỹ thuật, Khoa học máy tính, Y học và Quy hoạch, Thiết kế.
NCKU thành lập vào năm 1931 với tên ban đầu là Học viện Kỹ thuật Đài Nam. Qua nhiều giai đoạn, trường đã được đặt tên chính thức vào năm 1971. Ngày nay, NCKU luôn là sự lựa chọn yêu chuộng của sinh viên quốc tế khi du học Đài Loan.
Đại học Quốc lập Thành Công đã chính thức khởi động tuyển sinh cho kỳ mùa thu năm 2026. Hạn nhận hồ sơ ghi danh sẽ đóng vào ngày 20/01/2026.

Danh sách ngành tuyển sinh kỳ thu 2026 của Đại học Quốc lập Thành Công
Chú thích:
- CH: Chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung
- EN: Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh
- CH & EN: Chương trình giảng dạy có tiếng Anh không cần đạt điều kiện tốt nghiệp
- EN & CH: Chương trình giảng dạy có tiếng Anh để đạt điều kiện tốt nghiệp
1/ Khoa Giáo dục đại cương (College of Liberal Arts)
|
KHOA NGÀNH |
CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Chinese Literature | Văn học Trung Quốc | CH | CH | CH |
| Department of Foreign Languages | Ngoại ngữ | EN & CH | EN | EN |
| Department of History | Lịch sử học | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
| Department of Taiwanese Literature | Văn học Đài Loan | CH & EN | EN & CH / CH & EN |
EN & CH / CH & EN |
| Institute of Archaeology | Khảo cổ học | CH & EN | ||
| Master Academic Program in Drama | Thạc sĩ Kịch | CH | ||
| Institute of Art Studies | Nghiên cứu nghệ thuật | CH | ||
2/ Khoa Khoa học (College of Science)
|
KHOA NGÀNH |
CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Mathematics | Toán học | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
| Department of Physics | Vật lý | CH | EN & CH | EN & CH |
| Department of Chemistry | Hóa học | CH & EN | CH & EN | |
| Department of Earth Science | Khoa học Trái đất | EN & CH | EN & CH | |
| Department of Photonics | Quang tử | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
| Institute of Space & Plasma Sciences | Khoa học vũ trụ & Plasma | EN & CH | ||
3/ Khoa Kỹ thuật (College of Engineering)
|
KHOA NGÀNH |
CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Mechanical Engineering |
Kỹ thuật cơ khí | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
| Department of Chemical Engineering | Kỹ thuật hóa chất | CH | EN & CH | EN & CH |
| Department of Engineering Science | Khoa học kỹ thuật | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
| Department of Systems & Naval Mechatronic Engineering | Hệ thống & Kỹ thuật cơ điện tử hải quân | CH | EN & CH | EN & CH |
| Department of Aeronautics & Astronautics | Hàng không & Du hành vũ trụ | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
| Department of Biomedical Engineering | Kỹ thuật y sinh | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
| Master of The International Institute of Medical Device Innovation (MDI) | Thạc sĩ Cải tiến thiết bị y tế | EN | ||
| Department of Environmental Engineering | Kỹ thuật môi trường | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
| Department of Resources Engineering | Kỹ thuật tài nguyên | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
| Department of Materials Science & Engineering | Khoa học & Kỹ thuật vật liệu | CH | EN & CH | EN & CH |
| Department of Civil Engineering | Kỹ thuật dân dụng | EN & CH | EN & CH | |
| Department of Hydraulic & Ocean Engineering | Kỹ thuật thủy lực & đại dương | CH | EN & CH | EN & CH |
| Department of Geomatics | Địa tin học | EN | EN | |
| Institute of Ocean Technology & Marine Affairs | Công nghệ đại dương & Hàng hải | CH & EN | CH & EN | |
| International Master Program on Natural Hazards Mitigation & Management | Thạc sĩ quốc tế về Giảm thiểu & quản lý mối nguy hiểm tự nhiên | EN | ||
| International Degree Program on Energy Engineering | Chương trình văn bằng quốc tế về Kỹ thuật năng lượng | EN | EN | EN |
4/ Khoa Kỹ thuật điện & Khoa học máy tính (College of Electrical Engineering & Computer Science)
|
KHOA NGÀNH |
CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Electrical Engineering | Kỹ thuật điện | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
| Department of Computer Science & Information Engineering | Khoa học máy tính & Kỹ thuật thông tin | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
| Graduate Program of Artificial Intelligence | Trí tuệ nhân tạo | CH & EN | ||
| Institute of Manufacturing Information & Systems | Hệ thống & Thông tin sản xuất | CH & EN | CH & EN | |
| Institute of Microelectronics | Vi điện tử | CH & EN | CH & EN | |
| Institute of Computer & Communication Engineering |
Máy tính & Kỹ thuật truyền thông | CH & EN | CH & EN | |
| MS / PhD Degree Program on Nano Integrated Circuit Engineering | Thạc sĩ / tiến sĩ Kỹ thuật mạch tích hợp nano | CH & EN | CH & EN | |
| Institute of Medical Informatics | Tin học y tế | CH & EN | ||
| M.S. Degree Program on Cyber Security Intelligence | Thạc sĩ về Tình báo an ninh mạng | CH & EN | ||
5/ Khoa Quy hoạch & Thiết kế (College of Planning & Design)
|
KHOA NGÀNH |
CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Architecture | Kiến trúc | CH & EN | CH & EN | |
| Department of Urban Planning | Quy hoạch đô thị | CH | CH & EN | EN & CH |
| Department of Industrial Design | Thiết kế công nghiệp | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
| Institute of Creative Industries Design | Thiết kế công nghiệp sáng tạo | EN | EN | |
6/ Khoa Khoa học xã hội (College of Social Science)
|
KHOA NGÀNH |
CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Political Science | Khoa học chính trị | CH & EN | ||
| Department of Economics | Kinh tế | CH & EN | CH & EN | |
| Department of Psychology | Tâm lý học | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
| Department of Law | Luật | CH & EN | CH & EN | |
| Master / PhD Program of Political Economy | Thạc sĩ / tiến sĩ Kinh tế chính trị | CH & EN | CH & EN | |
| Institute of Education | Giáo dục | CH | CH | |
7/ Khoa Quản trị (College of Management)
|
KHOA NGÀNH |
CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Industrial & Information | Công nghiệp & Thông tin | CH | EN & CH | EN & CH |
| Institute of Information Management | Quản trị thông tin | EN & CH | EN & CH | |
| Department of Transportation & Communication Management Science | Khoa học quản trị vận tải & truyền thông | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
| Institute of Telecommunications Management |
Quản trị viễn thông | CH & EN | ||
| Institute of International Business | Kinh doanh quốc tế | EN & CH | EN & CH | |
| Department of Accountancy | Kế toán | CH & EN | ||
| Institute of Finance | Tài chính | CH & EN | CH & EN | |
| Department of Statistics | Thống kê | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
| Institute of International Management (IMBA) | Quản trị quốc tế | EN | EN | |
| Institute of Physical Education, Health & Leisure Studies | Nghiên cứu giáo dục thể chất, sức khỏe & giải trí | CH & EN | ||
| Institute of Data Science | Khoa học dữ liệu | CH & EN | ||
| Department of Business Administration | Quản trị kinh doanh | CH & EN | CH & EN | CH & EN |
8/ Khoa Y (College of Medicine)
|
KHOA NGÀNH |
CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| School of Medicine | Y học | CH & EN | ||
| School of Pharmacy | Dược | CH & EN | ||
| Department of Nursing | Điều dưỡng | EN | EN | |
| Department of Physical Therapy | Trị liệu vật liệu | CH & EN | CH & EN | |
| Department of Environmental & Occupational Health | Sức khỏe môi trường & nghề nghiệp | CH & EN | CH & EN | |
| Department of Medical Laboratory Science & Biotechnology | Khoa học thí nghiệm y học & Công nghệ sinh học | CH | CH & EN | |
| Department of Cell Biology & Anatomy |
Sinh học & Giải phẫu tế bào | EN & CH | ||
| Department of Biochemistry & Molecular Biology |
Hóa sinh & Sinh học phân tử | CH & EN | ||
| Department of Pharmacology | Dược lý | EN & CH | ||
| Institute of Allied Health Science | Khoa học sức khỏe tương cận | EN | ||
| Institute of Oral Medicine | Nha khoa | CH & EN | ||
| Institute of Molecular Medicine | Y học phân tử | EN & CH | ||
| Institute of Clinical Medicine | Y học lâm sàng | EN & CH | EN & CH | |
| Department of Physiology | Sinh lý học | EN & CH | ||
| Department of Microbiology & Immunology |
Vi sinh & Miễn dịch học | CH & EN | ||
| Institute of Clinical Pharmacy & Pharmaceutical Sciences |
Dược lâm sàng & Khoa học dược phẩm | CH & EN / EN & CH |
EN & CH | |
| Institute of Behavioral Medicine | Y học hành vi | CH & EN | ||
| Department of Public Health | Sức khỏe công cộng | EN | EN & CH | EN & CH |
| Department of Food Safety / Hygiene & Risk Management | An toàn thực phẩm / Vệ sinh & quản lý rủi ro | EN & CH | ||
| Institute of Basic Medical Sciences | Khoa học y tế cơ bản | EN & CH | ||
| Institute of Gerontology | Lão khoa | CH & EN | ||
| Department of Occupational Therapy | Trị liệu nghề nghiệp | CH & EN | ||
| International PhD in Interdisciplinary Neuroscience | Tiến sĩ quốc tế về Khoa học thần kinh liên ngành | EN | ||
9/ Khoa Khoa học sinh học & Công nghệ sinh học (College of Biosciences & Biotechnology)
|
KHOA NGÀNH |
CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Department of Life Sciences | Khoa học đời sống | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
| Department of Biotechnology & Bioindustry Sciences | Khoa học Công nghệ sinh học & Công nghiệp sinh học | CH & EN | EN & CH | EN & CH |
| Institute of Tropical Plant Sciences & Microbiology | Khoa học thực vật nhiệt đới & Vi sinh | EN & CH | ||
| NCKU-AS Graduate Program in Translational Agricultural Science |
Chương trình NCKU-AS về Khoa học nông nghiệp chuyển tiếp | EN | ||
10/ Trường Máy tính Miin Wu (Miin Wu School of Computing)
|
CHƯƠNG TRÌNH |
THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| MS Degree in Intelligent Computing | Máy tính thông minh | CH & EN | |
| Intelligent Computing Industrial Doctorate Program | Công nghiệp máy tính thông minh | CH & EN | |
| MS Degree Program on Intelligent Technology Systems | Hệ thống công nghệ thông minh | CH & EN | |
11/ Viện Bán dẫn sáng tạo & Sản xuất bền vững (Academy of Innovative Semiconductor & Sustainable Manufacturing)
|
CHƯƠNG TRÌNH |
THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
| Program on Integrated Circuit Design | Thiết kế mạch tích hợp | EN & CH | EN & CH |
| Program on Semiconductor Manufacturing Technology | Công nghệ sản xuất chất bán dẫn | EN & CH | EN & CH |
| Program on Semiconductor Packaging & Testing | Bao bì & Thử nghiệm chất bán dẫn | EN & CH | EN & CH |
| Program on Key Materials | Vật liệu chính | EN & CH | EN & CH |
| Program on Smart & Sustainable Manufacturing | Sản xuất thông minh & bền vững | EN & CH | EN & CH |
12/ Chương trình Nghiên cứu bền vững liên ngành (Program Interdisciplinary Sustainability Studies)
|
CHƯƠNG TRÌNH |
THẠC SĨ | |
| International Master Program in Interdisciplinary Sustainability Studies | Thạc sĩ quốc tế về Nghiên cứu bền vững liên ngành | EN |
Học phí và tạp phí áp dụng cho kỳ thu 2026
Đơn vị: NTD/kỳ
| KHOA NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
| College of Liberal Arts | 45.071 | 54.600 | 51.000 |
| College of Social Sciences | 45.071 | 52.800 | 53.400 |
| College of Sciences | 53.103 | 54.600 | 55,200 |
| College of Bioscience & Biotechnology | 53.103 | 55.800 | 55.800 |
| College of Engineering | 53.583 | 57,300 | 56,700 |
| College of Electrical Engineering & Computer Science | 53.583 | 56.100 | 54.900 |
| College of Planning and Design | 53.583 | 59.700 | 53.700 |
| College of Management | 45.851 | ||
| College of Medicine (except School of Medicine and Dentistry) | 56.683 | ||
| School of Medicine | 71.891 | 60.810 | 62.010 |
| School of Dentistry | 61.472 | ||
| College of Management (not including AMBA) | 57.540 | 57.540 | |
| Miin Wu School of Computing | 56.100 | 54.900 | |
| Program Interdisciplinary Sustainability Studies | 57.300 | 56.700 | |
| Academy of Innovative Semiconductor and Sustainable Manufacturing | 56.100 | 56.100 |
Chính sách học bổng
| HỌC HỔNG | GIÁ TRỊ |
| Học bổng Elite cho sinh viên Việt Nam học chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ | – Trợ cấp 10.000 NTD
– Được cung cấp việc làm và tiền thưởng 10.000 NTD khi trở thành nhân viên chính thức |
| Học bổng theo khoa / ngành | Trợ cấp 2000 – 50.000 NTD/tháng (tùy khoa / ngành và hệ đào tạo) |
| Học bổng cho sinh viên có thành tích xuất sắc | Bậc cử nhân:
– Hạng 1: Hỗ trợ học phí, học bổng hàng tháng 8000 NTD – Hạng 2: Hỗ trợ học phí Bậc thạc sĩ: – Hạng 1: Hỗ trợ học phí cơ bản, học bổng hàng tháng 10.000 NTD – Hạng 2: Hỗ trợ học phí cơ bản Bậc tiến sĩ: – Hạng 1: Hỗ trợ học phí cơ bản, học bổng hàng tháng 16.000 NTD – Hạng 2: Hỗ trợ học phí cơ bản |
Vui lòng liên hệ với Viet Global để được tư vấn thông tin và hồ sơ du học Đài Loan.





