Viet Global cập nhật danh sách các trường trung học Mỹ hiện đang tuyển sinh cho niên học 2020 – 2021 kèm theo một số thông tin liên quan đến kỳ nhập học.
Giới thiệu chung về chương trình trung học Mỹ
Chương trình trung học Mỹ được điều hành bởi Nacel Open Door và được công nhận bởi Hội đồng giáo dục tiêu chuẩn quốc tế (CSIET). Cho đến nay, chương trình đã dành 17 năm hoạt động với hơn 100 trường trung học tại Hoa Kỳ.
Các trường chất lượng giáo dục cao, với tỷ lệ học sinh quốc tế thấp, được khảo sát và thăm hỏi trực tiếp bởi bốn giám đốc, điều phối viên khu vực và đại diện địa phương. Chương trình chất lượng với số lượng sinh viên tốt nghiệp đạt mức trung bình SAT từ 1.600 đến 1.950.
Đồng thời, trường cung cấp nhiều hoạt động ngoại khóa, từ các câu lạc bộ thể thao nghệ thuật, âm nhạc và khoa học cho sinh viên. Mỗi năm, sinh viên tốt nghiệp được nhận vào các trường đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ.
1/ Tỷ lệ tốt nghiệp cao
Nhiều học sinh tốt nghiệp được chấp nhận vào các trường đại học hàng đầu ở Hoa Kỳ như đại học Cornell, đại học Brown, UC Berkeley, UCLA, Duke, đại học Johns Hopkins, đại học Virginia, đại học Carnegie Mellon, đại học Michigan…
2/ Trường học chất lượng với điểm SAT cao
Hầu hết các trường trong hệ thống Nacel có mức chi phí vừa phải với chương trình học chất lượng, cung cấp nhiều khoá AP, Honors, Dual Credits, SAT. Điểm SAT trung bình 1.600 – 1.950.
3/ Báo cáo hàng tháng
Phụ huynh sẽ nhận được báo cáo khi học sinh đến Mỹ an toàn, thăm trường cùng đại diện địa phương, định hướng tại Mỹ, và báo cáo hàng tháng về tình hình ăn ở tại gia đình bản xứ.
Điểm mạnh của hệ thống trường trung học Nacel
- Hầu hết các trường trung học đều nằm ở Bờ Đông Hoa Kỳ (như PA, NY, MN, WI, MA, RIftime…)
- Trường trung học với 95% học sinh Mỹ và chỉ 5% học sinh quốc tế tại trường
- Học phí và chi phí sinh hoạt vừa phải, khoảng $25.000 – $37.000/năm
- Nhiều trường cung cấp chương trình ESL, chương trình STEM, khóa học Honor, Dual Credits, khóa học AP
- Học sinh sẽ được hỗ trợ bởi trường học, gia đình chủ nhà, đại diện địa phương Nacel, cố vấn học sinh trong thời gian ở Mỹ
- Hotline 24/7, sẵn sàng hỗ trợ sinh viên trong trường hợp khẩn cấp
- Sống với gia đình chủ nhà người Mỹ giúp học sinh cải thiện khả năng tiếng Anh rất nhanh, điều này có thể rất hữu ích cho việc học ở trường và đăng ký vào một trường đại học trong tương lai

Danh sách các trường trung học Mỹ đang tuyển sinh 2020 – 2021
(Fees not include Lunch, Bus, Uniforms, Books, Health Insurance $920)
School Name | City | Grade | Enrollments | Starding Date | Total Fees
(Tuition + Others) |
Deset Christian High School | Landcaster | PK ~ 12 | 170 (9~12th) | Sep. 08 | $35.700 |
Notre Dame High School | Salinas | 9 ~ 12 | 200 | Aug. 20 OT 8/17 | $37.975 |
Holy Cross High School | Waterbury | 9 ~ 12 | 500 | Sep. 06 | $39.350 |
Kingswood Oxford | West Hartford | 9 ~ 12 | 508 | Sep. 06 | $66.600 |
St. Joseph High School | Trumbull | 9 ~ 12 | 800 | Sept. 06 | $46.000 |
Notre Dame HS | West Haven | 9 ~ 12 | 625 | Sep. 06 | $45.275 |
Tri-State Christian School | Galena | K ~ 12 | 155 | $26.350 | |
Keith Country Day | Rockford | PK ~ 12 | 302 | $37.575 | |
Bishop Miege HS | Roeland Park | 9 ~ 12 | 750 | Aug. 18 OT 8/14 | $35.435 |
Thomas More Prep-Marian | Hays | 7 ~ 12 | 240 | Aug. 12 | $36.375 |
St. Mary’s Ryken HS | Leonardtown | 9 ~ 12 | 700 | Aug. 27 OT 8/22~24 | $47.670 |
Holy Name Central Catholic Jr./Sr HS | Worcester | 7~12 | 560 | Sep. 06 | $35.450 |
Whitinsville Christian School | Whitinsville | K ~ 12 | 537
(HS: 185) |
Sep. 06 | $47.100 |
Northern Michigan Christian School | McBain | PK ~ 12 | 300
(9~12: 83) |
Aug. 26 | $28.195 |
Lourdes High School | Rochester | 9 ~ 12 | 428 | Aug. 27 OT 8/22 | $30.450 |
Pacelli Jr. Sr. High School | Austin | 7 ~ 12 | 225 | Sep. 08 | $28.700 |
Hill Murray | Maple Wood | 6 ~ 12 | 720 | Aug. 25 | $34.420 |
Bethlehem Academy & St. Paul Prep School | Faribault | 6 ~ 12 | 275
(9~12: 164) |
$27.905 | |
Benilde-St. Margaret’s School | St. Louis Park | 7 ~ 12 | 1.170 | Aug. 28 | $41.590 |
Our Lady of Lourdes High School | New York | 9 ~ 12 | 730 | Sep. 08 | $34.100 |
Aquinas Institute of Rochester | Rochester | 7 ~ 12 | 745 | Aug. 29 | $34.750 |
Nichols School | Buffalo | 5 ~ 12 | 570 | Aug. 31 OT: 8/30 | $54.000 |
Camden Catholic HS | Cherry Hill | 9 ~ 12 | 800 | Sep. 08 | $41.800 |
Veritas Christian Academy | Fletcher | PK ~ 12 | 340 | Aug. 21 | $34.267 |
High Point Christian Academy | High Point | K ~ 12 | 650 | Aug. 15 OT 8/13 | $36.650 |
Calvary Baptist Day School | Winston- Salem | K ~ 12 | 563
(9~12: 206) |
Aug. 17 | $39.434 |
Brownell Talbot School | Omaha | K ~ 12 | 440 | $46.080
(9th grade) |
|
The Summit Country Day School | Cincinnati | K ~ 12 | 389 (Upper school) | Aug. 20 | $45.200 (Not
Included school others fee) |
Archbishop McNicholas HS | Cincinnati | 9 ~ 12 | 577 | Aug. 21 OT 8/20 | $39.430 |
Stephen T.Badin HS | Hamilton | 9 ~ 12 | 560 | Aug. 26 OT 8/25 | $37.350 |
Geibel Catholic HS | Connellsvill e | 7 ~ 12 | 155 | Aug. 23 | $33.820 |
Lancaster Catholic HS | Landcaster | 9 ~ 12 | 617 | Aug.24 | $36.975 |
Berks Catholic HS | Reading | 9 ~ 12 | 795 | Aug. 29 | $33.630 |
Allentown Central Catholic HS | Allentown | 9 ~ 12 | 810 | Aug. 28 | $37.100 |
Archbishop Wood Catholic School | Warminster | 9 ~ 12 | 1.063 | Sep. 06 | $33.250 |
Lansdale Catholic HS | Landsdale | 9 ~ 12 | 710 | Sep. 06 | $34.475 |
Archbishop Ryan High School | Philadelphia | 9 ~ 12 | 1.335 | Sep. 06 | $35.050 |
Harrisburg Christian School | Harrisburg | K ~ 12 | 290 | Aug. 22 | $35.350 |
Oakland Catholic HS | Pittsburgh | 9 ~ 12 | 547 | Aug. 29 OT 8/28 | $39.750 |
Plumstead Christian School | Plumsteadvi lle | K ~ 12 | 305
(HS: 125) |
Aug. 26 | $41.760 |
Salem Christian School | Macungie | K ~ 12 | 210
(HS: 80) |
Aug. 26 | $33.035 |
York Catholic HS | York | 7 ~ 12 | 615 | Aug. 24 | $34.075 |
Seton-La Salle HS | Pittsburgh | 9 ~ 12 | 458 | Aug. 30 | $36.065 |
Bethlehem Catholic HS | Bethlehem | 9 ~ 12 | 760 | Aug. 28 | $36.500 |
Pope John Paul lI HS | Royersford | 9 ~ 12 | 880 | Sep. 06 | $37.565 |
Conwell-Egan Catholic HS | Fairless Hills | 9 ~ 12 | 400 | Sep. 06 | $34.425 |
Lehigh Christian Academy | Allentown | K ~ 8 | 225 | Sep. 06 | $29.250 |
Lebanon Catholic School | Lebanon | 9 ~ 12 | 378 | Aug. 28 | $30.500 |
New Covenant Christian School | Lebanon | PK ~ 12 | 257 | Aug. 28 | $32.698 |
Gwynedd Mercy High School | Gwynedd Valley | 9 ~ 12 | 400 | Sep. 06 | $42.830 |
La Salle Acadmy | Providence | 7 ~ 12 | 1.400 | Aug. 26 | $45.000 |
Bishop England HS | Daniel Island | 9 ~ 12 | 735 | Aug. 19 | $35.625 |
Pinewood Preparatory School | Summervill e | PK ~ 12 | 680 | Aug. 15 OT 8/12 | $41.450 |
Charleston Collegiate | Johns Island | PK ~ 12 | 250
(High School) |
$38.055 | |
Wilson Hall | Sumter | PK ~ 12 | 785 | Aug. 22 OT 8/19 | $28.270 |
Summerville Catholic School | Summervill e | K ~ 8 | 150 | $28.635 | |
O’Gorman High School | Sioux Falls | 9 ~ 12 | 750 | $28.355 | |
Sioux Falls Christian Schools | Sioux Falls | K ~ 12 | 1.254
(9~12: 270) |
$29.150 | |
Walsingham Academy | Burlington | PK ~ 12 | 525 | Aug. 20 | $41.220 |
Norfolk Collegiate School | Newport News | K ~ 12 | 640 | Aug. 20 OT 8/21 | $49.375 |
St. Matthew’s School | Williamsbur g | PK ~ 8 | 570 | Aug. 26 | $30.412 |
Peninsula Catholic | Virginia Beach | 9 ~ 12 | 300 | $36.485 | |
Hampton Roads Academy | Newport News | K ~ 12 | 650 | $41.565 | |
Atlantic Shores Christian School | Chesapeake | K3 ~ 12 | 750
(7~12: 260) |
Aug 26 OT 8/25 | $37.300 |
Xavier HS in WI | Appleton | 9 ~ 12 | 596 | Aug. 26 | $31.770 |
Catholic Central HS | Burlington |
9 ~ 12 |
181 | Aug.18 | $35.400 |
Catholic Memorial HS | Waukesha | 9 ~ 12 | 680 | Aug. 25 | $35.110 |
Kettle Moraine High School | Jackson | 9 ~ 12 | 420 | Aug. 27 | $31.600 |
St. Catherine’s HS | Racine | 9 ~ 12 | 603 | Aug. 26 | $30.900 |
Lake Country Lutheran HS | Hartland | 9 ~ 12 | 305 | Aug. 15 | $31.550 |
St. Joseph Catholic Academy | Kenosha | K ~ 12 | 809
(HS :338) |
Aug. 24 | $30.225 |
St. Mary’s Springs Academy | Fond Du Lac | 9 ~ 12 | 251 | Aug. 26 | $31.910 |
Manitowoc Lutheran High School | Manitowoc | 9 ~ 12 | 225 | $42.700 |
(Fees not include medical insurance $920)
School Name | City | Grade | Enrollments | Starding Date | Total Fees
(Tuition + Others) |
Central Catholic High School | Modesto | 9 ~ 12 | 382 | Aug. 11 | $41.740 |
Villa Madonna Academy | Villa Hills | K ~ 12 | 419
(9~12: 204) |
Aug. 18 OT 8/11 | $39.535 |
Academy of Hole Angels | Minneapolis | 9 ~ 12 | 630 | Aug. 26 OT 8/14, 15 | $44.630 |
Mt. St. Charles Academy | Woonsocket | 7 ~ 12 | 625 | Aug. 26 | $46.575 |
St. Mary Academy – Bay View | Riverside | PK ~ 12 | 400 (9~12) | Aug. 26 | $46.775 |
Nansemond – Suffolk Academy | Norfolk | PK ~ 12 | 273 | Aug. 26 OT 8/16 | $45.000 |
Bishop Sullivan Catholic HS | Virginia Beach | 9 ~ 12 | 400 | Aug. 19 | $41.650 |
Quý phụ huynh, học sinh quan tâm đến chương trình du học Mỹ bậc trung học, hãy liên hệ với Viet Global để được tư vấn lựa chọn bang, thành phố và trường học phù hợp nhất.