Chọn trường tốt luôn là 1 trong những điều kiện tiên quyết để học tập và thành công trong sự nghiệp. Mỗi năm, các tổ chức xếp hạng đại học thế giới sẽ công bố danh sách những trường đại học tốt nhất cho sinh viên thế giới tham khảo. Sau đây Viet Global sẽ tổng hợp danh sách 100 đại học hàng đầu thế giới theo 3 bảng xếp hạng danh tiếng nhất là Quacquarelli Symonds (QS Ranking), Times Higher Education và Shanghai Academic Ranking of World Universities.
1/ 100 đại học hàng đầu thế giới – Bảng xếp hạng QS Ranking

Năm nay, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University và Stanford University vẫn tiếp tục giữ vững ngôi vị top 3 các trường đại học hàng đầu thế giới.
Dưới đây là danh sách 100 trường đại học tốt nhất thế giới theo xếp hạng của Quacquarelli Symonds
Thứ hạng | Tên trường | Quốc gia |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
2 | Stanford University | United States |
3 | Harvard University | United States |
4 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
5 | University of Oxford | United Kingdom |
6 | University of Cambridge | United Kingdom |
7 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
8 | Imperial College London | United Kingdom |
9 | University of Chicago | United States |
10 | UCL | United Kingdom |
11 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
13 | Princeton University | United States |
14 | Cornell University | United States |
15 | Yale University | United States |
16 | Columbia University | United States |
17 | Tsinghua University | China (Mainland) |
18 | The University of Edinburgh | United Kingdom |
19 | University of Pennsylvania | United States |
20 | University of Michigan | United States |
21 | Johns Hopkins University | United States |
22 | EPFL – Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Switzerland |
23 | The University of Tokyo | Japan |
24 | The Australian National University | Australia |
25 | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR |
26 | Duke University | United States |
27 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
28 | University of Toronto | Canada |
29 | The University of Manchester | United Kingdom |
30 | Peking University | China (Mainland) |
31 | King’s College London | United Kingdom |
32 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
33 | McGill University | Canada |
34 | Northwestern University | United States |
35 | Kyoto University | Japan |
36 | Seoul National University | South Korea |
37 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong SAR |
38 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
39 | The University of Melbourne | Australia |
40 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea |
41 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
42 | The University of Sydney | Australia |
43 | New York University (NYU) | United States |
44 | Fudan University | China (Mainland) |
45 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia |
46 | Carnegie Mellon University | United States |
47 | University of British Columbia | Canada |
48 | The University of Queensland | Australia |
49 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR |
50 | Université PSL | France |
75 | The University of Sheffield | United Kingdom |
77 | Tohoku University | Japan |
78 | University of Zurich | Switzerland |
79 | University of Birmingham | United Kingdom |
79 | University of Copenhagen | Denmark |
81 | KU Leuven | Belgium |
82 | University of Nottingham | United Kingdom |
83 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea |
83 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States |
85 | The University of Auckland | New Zealand |
86 | Korea University | South Korea |
87 | Rice University | United States |
87 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
89 | The Ohio State University | United States |
90 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
91 | The University of Western Australia | Australia |
92 | Lund University | Sweden |
93 | Boston University | United States |
93 | University of Leeds | United Kingdom |
95 | Pennsylvania State University | United States |
96 | University of Southampton | United Kingdom |
97 | University of St Andrews | United Kingdom |
98 | University of Science and Technology of China | China (Mainland) |
99 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
100 | Purdue University | United States |
2/ 100 đại học hàng đầu thế giới – Times Higher Education

Theo Tạp chí Times Higher Education (THE) , đại học Oxford, Anh quốc tiếp tục giữ vị trí top 1. Trong khi đó, năm nay đại học Cambridge bị California Institute of Technology vượt lên lấy lại vị trí thứ 2, yên vị ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng.
Dưới đây là danh sách 100 trường đại học hàng đầu thế giới năm bởi Times Higher Education
Thứ hạng | Tên trường | Quốc gia |
1 | University of Oxford | United Kingdom |
2 | California Institute of Technology | United States |
3 | University of Cambridge | United Kingdom |
4 | Stanford University | United States |
5 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
6 | Princeton University | United States |
7 | Harvard University | United States |
8 | Yale University | United States |
9 | University of Chicago | United States |
10 | Imperial College London | United Kingdom |
11 | University of Pennsylvania | United States |
12 | Johns Hopkins University | United States |
13 | University of California, Berkeley | United States |
13 | ETH Zurich | Switzerland |
15 | UCL | United Kingdom |
16 | Columbia University | United States |
17 | University of California, Los Angeles | United States |
18 | University of Toronto | Canada |
19 | Cornell University | United States |
20 | Duke University | United States |
21 | University of Michigan-Ann Arbor | United States |
22 | Northwestern University | United States |
23 | Tsinghua University | China |
24 | Peking University | China |
25 | National University of Singapore | Singapore |
26 | University of Washington | United States |
27 | Carnegie Mellon University | United States |
27 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
29 | New York University | United States |
30 | University of Edinburgh | United Kingdom |
31 | University of California, San Diego | United States |
32 | LMU Munich | Germany |
32 | University of Melbourne | Australia |
34 | University of British Columbia | Canada |
35 | University of Hong Kong | Hong Kong |
36 | King’s College London | United Kingdom |
36 | The University of Tokyo | Japan |
38 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
38 | Georgia Institute of Technology | United States |
38 | University of Texas at Austin | United States |
41 | Karolinska Institute | Sweden |
42 | McGill University | Canada |
43 | Technical University of Munich | Germany |
44 | Heidelberg University | Germany |
45 | KU Leuven | Belgium |
45 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France |
47 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
48 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
50 | Australian National University | Australia |
51 | University of Wisconsin-Madison | United States |
52 | Washington University in St Louis | United States |
53 | Brown University | United States |
54 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
55 | University of California, Davis | United States |
55 | University of Manchester | United Kingdom |
57 | University of California, Santa Barbara | United States |
57 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
59 | Wageningen University & Research | Netherlands |
60 | University of Sydney | Australia |
61 | Boston University | United States |
62 | University of Amsterdam | Netherlands |
62 | University of Southern California | United States |
64 | Seoul National University | South Korea |
65 | Kyoto University | Japan |
66 | University of Queensland | Australia |
67 | Delft University of Technology | Netherlands |
67 | Leiden University | Netherlands |
69 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
70 | Ohio State University (Main campus) | United States |
71 | UNSW Sydney | Australia |
72 | McMaster University | Canada |
73 | University of Groningen | Netherlands |
74 | Humboldt University of Berlin | Germany |
75 | Monash University | Australia |
75 | Utrecht University | Netherlands |
77 | University of Warwick | United Kingdom |
78 | Penn State (Main campus) | United States |
79 | University of Minnesota | United States |
80 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Germany |
80 | Emory University | United States |
80 | University of Science and Technology of China | China |
80 | Sorbonne University | France |
84 | Michigan State University | United States |
85 | University of Montreal | Canada |
86 | University of Freiburg | Germany |
87 | University of Bristol | United Kingdom |
88 | Purdue University West Lafayette | United States |
89 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
90 | University of Zurich | Switzerland |
91 | University of Maryland, College Park | United States |
91 | University of Tübingen | Germany |
93 | École Polytechnique | France |
94 | University of Basel | Switzerland |
94 | Dartmouth College | United States |
96 | University of California, Irvine | United States |
96 | University of Helsinki | Finland |
96 | Lund University | Sweden |
99 | University of Glasgow | United Kingdom |
99 | RWTH Aachen University | Germany |
Chi tiết xem tại: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking
3/ 100 đại học hàng đầu thế giới – Shanghai Academic Ranking of World Universities (
ARWU)

Theo bảng xếp hạng ARWU 2019, có sự khác biệt khác với QS Ranking, Top 3 chỉ có 2 trường đại học của Mỹ là Harvard và Stanford, top 3 thuộc về University of Cambridge của Anh quốc.
Bảng xếp hạng 100 trường đại học hàng đầu theo Shanghai Academic Ranking
Thứ hạng | Tên trường | Quốc gia |
1 | Harvard University | United States |
2 | Stanford University | United States |
3 | University of Cambridge | United Kingdom |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
5 | University of California, Berkeley | United States |
6 | Princeton University | United States |
7 | University of Oxford | United Kingdom |
8 | Columbia University | United States |
9 | California Institute of Technology | United States |
10 | University of Chicago | United States |
11 | University of California, Los Angeles | United States |
11 | Yale University | United States |
13 | Cornell University | United States |
14 | University of Washington | United States |
15 | University College London | United Kingdom |
16 | Johns Hopkins University | United States |
17 | University of Pennsylvania | United States |
18 | University of California, San Diego | United States |
19 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
20 | University of California, San Francisco | United States |
20 | University of Michigan-Ann Arbor | United States |
22 | Washington University in St. Louis | United States |
23 | Imperial College London | United Kingdom |
24 | University of Toronto | Canada |
25 | The University of Tokyo | Japan |
26 | University of Copenhagen | Denmark |
27 | University of Wisconsin – Madison | United States |
28 | Duke University | United States |
29 | Northwestern University | United States |
30 | New York University | United States |
31 | The University of Edinburgh | United Kingdom |
32 | Kyoto University | Japan |
33 | The University of Manchester | United Kingdom |
33 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
35 | Rockefeller University | United States |
35 | University of British Columbia | Canada |
37 | University of Paris-Sud (Paris 11) | France |
38 | Karolinska Institute | Sweden |
38 | University of Colorado at Boulder | United States |
38 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
41 | The University of Melbourne | Australia |
41 | University of Minnesota, Twin Cities | United States |
43 | Tsinghua University | China |
44 | Sorbonne University | France |
45 | The University of Texas at Austin | United States |
46 | University of Maryland, College Park | United States |
47 | Heidelberg University | Germany |
48 | University of California, Santa Barbara | United States |
49 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | United States |
49 | Utrecht University | Netherlands |
51 | King’s College London |
United Kingdom |
52 | University of Munich | Germany |
53 | Peking University | China |
54 | The University of Queensland | Australia |
55 | University of Southern California | United States |
55 | Vanderbilt University | United States |
57 | Technical University Munich | Germany |
58 | University of Geneva | Switzerland |
59 | University of Oslo | Norway |
60 | Aarhus University | Denmark |
61 | University of Zurich | Switzerland |
62 | Uppsala University | Sweden |
63 | University of Helsinki | Finland |
64 | University of Bristol |
United Kingdom |
65 | University of Groningen | Netherlands |
66 | Ghent University | Belgium |
67 | National University of Singapore | Singapore |
68 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
68 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | United States |
70 | University of Bonn | Germany |
70 | Zhejiang University | China |
72 | Purdue University – West Lafayette | United States |
73 | Monash University | Australia |
73 | Nanyang Technological University | Singapore |
73 | Stockholm University | Sweden |
76 | Boston University | United States |
76 | The Australian National University | Australia |
78 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | Switzerland |
79 | Ecole Normale Superieure – Paris | France |
80 | University of California, Irvine | United States |
80 | University of Sydney | Australia |
82 | Leiden University | Netherlands |
82 | Shanghai Jiao Tong University | China |
84 | Brown University | United States |
85 | KU Leuven | Belgium |
85 | Technion-Israel Institute of Technology | Israel |
87 | Moscow State University | Russia |
87 | University of Basel | Switzerland |
89 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | United States |
90 | McGill University | Canada |
90 | McMaster University | Canada |
90 | Nagoya University | Japan |
90 | University of California, Davis | United States |
94 | The University of New South Wales | Australia |
95 | Carnegie Mellon University | United States |
95 | Rice University | United States |
95 | University of Florida | United States |
98 | Pennsylvania State University – University Park | United States |
99 | The University of Western Australia | Australia |
100 | The Ohio State University – Columbus | United States |
Chi tiết xem tại: http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html