Mỗi năm các tổ chức xếp hạng đại học thế giới lần lượt công bố danh sách những trường đại học tốt nhất cho sinh viên toàn thế giới tham khảo. Mỗi tổ chức đánh giá theo những bộ tiêu chí riêng, có trường giữ thứ hạng ổn định qua nhiều năm, có trường thay đổi liên tục.
1. Bảng xếp hạng đại học thế giới QS
Bảng xếp hạng đại học thế giới QS (QS World University Rankings) là một trong những bảng xếp hạng đại học thế giới uy tín nhất do Quacquarelli Symonds (Anh Quốc) công bố hàng năm.
Năm 2018, Quacquarelli Symonds tiếp tục vinh danh vị trí thứ nhất cho học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Năm nay là năm thứ sáu liên tiếp học viện này đứng đầu bảng xếp hạng.
Bảng xếp hạng đại học thế giới QS sử dụng phương pháp luận thống nhất dựa trên sáu thước đo: danh tiếng học thuật (40%), danh tiếng người sử dụng lao động (10%), tỷ lệ giảng viên/sinh viên (20%), số trích dẫn khoa học trên mỗi giảng viên (20%), tỷ lệ giảng viên quốc tế (5%), tỷ lệ sinh viên quốc tế (5%).
Xem thêm:
>>>>>>>>>>> Du học Mỹ
>>>>>>>>>>> Du học Singapore
>>>>>>>>>>> Du học Úc
>>>>>>>>>>> Du học tiếng anh Philippines
>>>>>>>>>>> Du học Canada
Dưới đây là danh sách 100 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2018 theo xếp hạng của Quacquarelli Symonds.
Thứ hạng | Tên trường | Quốc gia |
---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Mỹ |
2 | Stanford University | Mỹ |
3 | Harvard University | Mỹ |
4 | California Institute of Technology (Caltech) | Mỹ |
5 | University of Cambridge | Anh |
6 | University of Oxford | Anh |
7 | UCL (University College London) | Anh |
8 | Imperial College London | Anh |
9 | University of Chicago | Mỹ |
10 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | Thụy Sỹ |
11 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
12 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Thụy Sỹ |
13 | Princeton University | Mỹ |
14 | Cornell University | Mỹ |
15 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
16 | Yale University | Mỹ |
17 | Johns Hopkins University | Mỹ |
18 | Columbia University | Mỹ |
19 | University of Pennsylvania | Mỹ |
20 | The Australian National University | Úc |
=21 | Duke University | Mỹ |
=21 | University of Michigan | Mỹ |
=23 | King’s College London | Anh |
=23 | The University of Edinburgh | Anh |
25 | Tsinghua University | Trung Quốc |
26 | The University of Hong Kong | Hong Kong |
27 | University of California, Berkeley (UCB) | Mỹ |
=28 | Northwestern University | Mỹ |
=28 | The University of Tokyo | Nhật Bản |
30 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
31 | University of Toronto | Canada |
32 | McGill University | Canada |
33 | University of California, Los Angeles (UCLA) | Mỹ |
34 | The University of Manchester | Anh |
35 | London School of Economics and Political Science (LSE) | Anh |
=36 | Seoul National University | Hàn Quốc |
=36 | Kyoto University | Nhật Bản |
=38 | Peking University | Trung Quốc |
=38 | University of California, San Diego (UCSD) | Mỹ |
40 | Fudan University | Trung Quốc |
=41 | The University of Melbourne | Úc |
=41 | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | Hàn Quốc |
43 | Ecole normale supérieure, Paris | Pháp |
44 | University of Bristol | Anh |
45 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Úc |
46 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong |
=47 | Carnegie Mellon University | Mỹ |
=47 | The University of Queensland | Úc |
49 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
50 | The University of Sydney | Úc |
51 | University of British Columbia | Canada |
52 | New York University (NYU) | Mỹ |
53 | Brown University | Mỹ |
54 | Delft University of Technology | Hà Lan |
55 | University of Wisconsin-Madison | Mỹ |
56 | Tokyo Institute of Technology | Nhật Bản |
57 | The University of Warwick | Anh |
58 | University of Amsterdam | Hà Lan |
59 | Ecole Polytechnique | Pháp |
60 | Monash University | Úc |
61 | University of Washington | Mỹ |
62 | Shanghai Jiao Tong University | Trung Quốc |
63 | Osaka University | Nhật Bản |
64 | Technical University of Munich | Đức |
65 | University of Glasgow | Anh |
66 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Đức |
67 | University of Texas at Austin | Mỹ |
68 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Đức |
69 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Mỹ |
70 | Georgia Institute of Technology | Mỹ |
=71 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | Hàn Quốc |
=71 | KU Leuven | |
=73 | University of Zurich | Thụy Sỹ |
=73 | University of Copenhagen | Đan Mạch |
75 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina |
=76 | Tohoku University | Nhật Bản |
=76 | National Taiwan University (NTU) | Đài Loan |
=78 | Lund University | Thụy Điển |
=78 | Durham University | Anh |
80 | University of North Carolina, Chapel Hill | Mỹ |
81 | Boston University | Mỹ |
=82 | The University of Auckland | New Zealand |
=82 | The University of Sheffield | Anh |
=84 | The University of Nottingham | Anh |
=84 | University of Birmingham | Anh |
86 | The Ohio State University | Mỹ |
87 | Zhejiang University | Trung Quốc |
88 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland |
89 | Rice University | Mỹ |
=90 | Korea University | Hàn Quốc |
=90 | University of Alberta | Canada |
92 | University of St Andrews | Anh |
=93 | The University of Western Australia | Úc |
=93 | Pennsylvania State University | Mỹ |
=95 | Lomonosov Moscow State University | Nga |
=95 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
97 | University of Science and Technology of China | Trung Quốc |
=98 | University of Geneva | Thụy Sỹ |
=98 | KTH Royal Institute of Technology | Thụy Điển |
100 | Washington University in St. Louis | Mỹ |
2. Bảng xếp hạng đại học thế giới Times Higher Education
Tạp chí Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới năm 2018 theo đó lần đầu tiên hai vị trí dẫn đầu thuộc về Anh Quốc với đại học Oxford ở vị trí thứ nhất trong khi đại học Cambridge từ vị trí thứ tư năm ngoái vươn lên vị trí thứ nhì năm nay.
Các trường ở châu Âu chiếm phân nữa trong Top 200, trong đó Hà Lan, Đức cùng với Anh là những quốc gia có nhiều trường nhất. Các quốc gia tiếp theo lần lượt là Ý, Tây Ban Nha. Khu vực châu Á cũng ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ, Trung Quốc đóng góp 2 trường là đại học Bắc Kinh (Peking University) và đại học Thanh Hoa (Tsinghua University) nằm trong Top 30. Các trường của Mỹ chiếm 2/5 trong top 200 trường đại học tốt nhất thế giới.
Times Higher Education xếp hạng 1.000 trường đại học thế giới theo 13 tiêu chí khác nhau. 1.000 trường đại học này chiếm hơn 5%, đại diện cho hơn 20.000 trường đại học trên toàn thế giới. Các tính toán xếp hạng đại học năm 2018 được kiểm toán độc lập bởi hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC).
Dưới đây là danh sách 100 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2018 bởi Times Higher Education.
Thứ hạng | Tên trường | Quốc gia |
---|---|---|
1 | University of Oxford | Anh |
2 | University of Cambridge | Anh |
=3 | California Institute of Technology | Mỹ |
=3 | Stanford University | Mỹ |
5 | Massachusetts Institute of Technology | Mỹ |
6 | Harvard University | Mỹ |
7 | Princeton University | Mỹ |
8 | Imperial College London | Anh |
9 | University of Chicago | Mỹ |
=10 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Thụy Sỹ |
=10 | University of Pennsylvania | Mỹ |
12 | Yale University | Mỹ |
13 | Johns Hopkins University | Mỹ |
14 | Columbia University | Mỹ |
15 | University of California, Los Angeles | Mỹ |
16 | UCL | Anh |
17 | Duke University | Mỹ |
18 | University of California, Berkeley | Mỹ |
19 | Cornell University | Mỹ |
20 | Northwestern University | Mỹ |
21 | University of Michigan | Mỹ |
=22 | National University of Singapore | Singapore |
=22 | University of Toronto | Canada |
24 | Carnegie Mellon University | Mỹ |
=25 | London School of Economics and Political Science | Anh |
=25 | University of Washington | Mỹ |
=27 | University of Edinburgh | Anh |
=27 | New York University | Mỹ |
=27 | Peking University | Trung Quốc |
30 | Tsinghua University | Trung Quốc |
31 | University of California, San Diego | Mỹ |
32 | University of Melbourne | Úc |
33 | Georgia Institute of Technology | Mỹ |
=34 | University of British Columbia | Canada |
=34 | LMU Munich | Đức |
36 | King’s College London | Anh |
37 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Mỹ |
=38 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Thụy Sỹ |
=38 | Karolinska Institute | Thụy Điển |
40 | University of Hong Kong | Hong Kong |
41 | Technical University of Munich | Đức |
42 | McGill University | Canada |
43 | University of Wisconsin-Madison | Mỹ |
44 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
45 | Heidelberg University | Đức |
46 | University of Tokyo | Nhật Bản |
47 | KU Leuven | Bỉ |
48 | Australian National University | Úc |
49 | University of Texas at Austin | Mỹ |
=50 | Brown University | Mỹ |
=50 | Washington University in St Louis | Mỹ |
52 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
53 | University of California, Santa Barbara | Mỹ |
=54 | University of California, Davis | Mỹ |
=54 | University of Manchester | Anh |
=56 | University of Minnesota | Mỹ |
=56 | University of North Carolina at Chapel Hill | Mỹ |
58 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
59 | University of Amsterdam | Hà Lan |
60 | Purdue University | Mỹ |
61 | University of Sydney | Úc |
62 | Humboldt University of Berlin | Đức |
63 | Delft University of Technology | Hà Lan |
64 | Wageningen University & Research | Hà Lan |
65 | University of Queensland | Úc |
66 | University of Southern California | Mỹ |
67 | Leiden University | Hà Lan |
68 | Utrecht University | Hà Lan |
69 | University of Maryland, College Park | Mỹ |
=70 | Boston University | Mỹ |
=70 | Ohio State University | Mỹ |
72 | Erasmus University Rotterdam | Hà Lan |
72 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | Pháp |
=74 | Kyoto University | Nhật Bản |
=74 | Seoul National University | Hàn Quốc |
76 | University of Bristol | Anh |
77 | Pennsylvania State University | Mỹ |
78 | McMaster University | Canada |
79 | RWTH Aachen University | Đức |
=80 | University of Glasgow | Anh |
=80 | Monash University | Úc |
82 | University of Freiburg | Đức |
=83 | University of Groningen | Hà Lan |
=83 | Michigan State University | Mỹ |
85 | University of New South Wales | Úc |
=86 | Rice University | Mỹ |
=86 | Uppsala University | Thụy Điển |
88 | Free University of Berlin | Đức |
89 | Dartmouth College | Mỹ |
90 | University of Helsinki | Phần Lan |
91 | University of Warwick | Anh |
92 | Technical University of Berlin | Đức |
93 | Lund University | Thụy Điển |
94 | University of Tübingen | Đức |
=95 | University of Basel | Thụy Sỹ |
=95 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Hàn Quốc |
97 | Durham University | Anh |
98 | Emory University | Mỹ |
99 | University of California, Irvine | Mỹ |
100 | University of Bonn | Đức |
3. Bảng xếp hạng đại học thế giới ARWU
8/10 trường đại học của Mỹ nằm trong top 10 bảng xếp hạng đại học hàng đầu thế giới năm 2018 của Shanghai Ranking Consultancy, trong đó vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về đại học Harvard và đại học Stanford. 2 trường nằm trong Top 10 còn lại ở vị trí thứ 3 và thứ 7 thuộc về Anh Quốc là đại học Cambridge và đại học Oxford.
Bảng xếp hạng chất lượng đại học thế giới (Academic Ranking of World Universities, viết tắt là ARWU) hay còn gọi là bảng xếp hạng Thượng Hải (Shanghai Ranking) do Shanghai Ranking Consultancy công bố hằng năm.
Shanghai Ranking Consultancy là một tổ chức độc lập nghiên cứu về giáo dục đại học không có mối liên hệ với bất kỳ trường đại học hoặc cơ quan chính phủ nào. Bảng xếp hạng này được công bố lần đầu tháng 6/2003 bởi Center for World-Class Universities, thuộc đại học Giao Thông Thượng Hải nhưng kể từ năm 2009 đã chuyển cho tổ chức Shanghai Ranking Consultancy.
Danh sách 100 trường đại học tốt nhất thế giới theo xếp hạng của Shanghai Ranking Consultancy năm 2018.
Thứ hạng | Tên trường | Quốc gia |
---|---|---|
1 | Harvard University | Mỹ |
2 | Stanford University | Mỹ |
3 | University of Cambridge | Anh |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Mỹ |
5 | University of California, Berkeley | Mỹ |
6 | Princeton University | Mỹ |
7 | University of Oxford | Anh |
8 | Columbia University | Mỹ |
9 | California Institute of Technology | Mỹ |
10 | University of Chicago | Mỹ |
11 | Yale University | Mỹ |
12 | University of California, Los Angeles | Mỹ |
13 | University of Washington | Mỹ |
14 | Cornell University | Mỹ |
15 | University of California, San Diego | Mỹ |
16 | University College London | Anh |
17 | University of Pennsylvania | Mỹ |
18 | Johns Hopkins University | Mỹ |
19 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Thụy Sỹ |
20 | Washington University in St. Louis | Mỹ |
21 | University of California, San Francisco | Mỹ |
22 | Northwestern University | Mỹ |
23 | University of Toronto | Canada |
24 | The University of Tokyo | Nhật Bản |
24 | University of Michigan-Ann Arbor | Mỹ |
26 | Duke University | Mỹ |
27 | Imperial College London | Anh |
28 | University of Wisconsin – Madison | Mỹ |
29 | New York University | Mỹ |
30 | University of Copenhagen | Đan Mạch |
31 | University of British Columbia | Canada |
32 | The University of Edinburgh | Anh |
33 | University of North Carolina at Chapel Hill | Mỹ |
34 | University of Minnesota, Twin Cities | Mỹ |
35 | Kyoto University | Nhật Bản |
36 | Rockefeller University | Mỹ |
37 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Mỹ |
38 | The University of Manchester | Anh |
39 | The University of Melbourne | Úc |
40 | Pierre and Marie Curie University – Paris 6 | Pháp |
41 | University of Paris-Sud (Paris 11) | Pháp |
42 | Heidelberg University | Đức |
43 | University of Colorado at Boulder | Mỹ |
44 | Karolinska Institute | Thụy Điển |
45 | University of California, Santa Barbara | Mỹ |
46 | King’s College London | Anh |
47 | Utrecht University | Pháp |
48 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | Mỹ |
48 | Tsinghua University | Trung Quốc |
50 | Technical University Munich | Đức |
51 | The University of Texas at Austin | Mỹ |
52 | Vanderbilt University | Mỹ |
53 | University of Maryland, College Park | Mỹ |
54 | University of Southern California | Mỹ |
55 | The University of Queensland | Úc |
56 | University of Helsinki | Phần Lan |
57 | University of Munich | Đức |
58 | University of Zurich | Thụy Sỹ |
59 | University of Groningen | Pháp |
60 | University of Geneva | Thụy Sỹ |
61 | University of Bristol | Anh |
62 | University of Oslo | Na Uy |
63 | Uppsala University | Thụy Điển |
64 | University of California, Irvine | Mỹ |
65 | Aarhus University | Đan Mạch |
66 | McMaster University | Canada |
67 | McGill University | Canada |
68 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | Mỹ |
69 | Ecole Normale Superieure – Paris | Pháp |
69 | Ghent University | Bỉ |
71 | Mayo Medical School | Mỹ |
71 | Peking University | Trung Quốc |
73 | Erasmus University Rotterdam | Hà Lan |
74 | Rice University | Mỹ |
74 | Stockholm University | Thụy Điển |
76 | Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | Thụy Sỹ |
77 | Purdue University – West Lafayette | Mỹ |
78 | Monash University | Úc |
79 | Rutgers, The State University of New Jersey – New Brunswick | Mỹ |
80 | Boston University | Mỹ |
80 | Carnegie Mellon University | Mỹ |
80 | The Ohio State University – Columbus | Mỹ |
83 | University of Sydney | Úc |
84 | Nagoya University | Nhật Bản |
85 | Georgia Institute of Technology | Mỹ |
85 | Pennsylvania State University – University Park | Mỹ |
85 | University of California, Davis | Mỹ |
88 | Leiden University | Hà Lan |
88 | University of Florida | Mỹ |
90 | KU Leuven | Bỉ |
91 | National University of Singapore | Singapore |
91 | The University of Western Australia | Úc |
93 | Moscow State University | Nga |
93 | Technion-Israel Institute of Technology | Israel |
95 | University of Basel | Thụy Sỹ |
95 | University of Goettingen | Đức |
97 | The Australian National University | Úc |
98 | University of California, Santa Cruz | Mỹ |
99 | Cardiff University | Anh |
99 | University of Arizona | Mỹ |
101-150 | Aix Marseille University | Pháp |
Nhận thông tin chi tiết từng trường