Đại học MAHSA là ngôi trường dẫn đầu trong việc đào tạo sinh viên chuyên ngành Y dược và Chăm sóc sức khỏe trong những năm qua tại Malaysia. Hiện tại trường cung cấp các chuyên ngành trong lĩnh vực Y tế, Kỹ sư, Quản trị kinh doanh và Kế toán với 7 phân khoa gồm:
- Khoa Dược và Kỹ thuật y sinh
- Khoa Nha khoa
- Khoa Bào chế dược phẩm
- Khoa Kỹ sư
- Khoa Điều dưỡng và Hộ sản
- Khoa Quản trị kinh doanh và Kế toán
- Khoa Khoa học sức khỏe
Thông tin tổng quan về Đại học MAHSA, Malaysia
Đại học MAHSA được chứng nhận là một trong những trường hàng đầu về đào tạo chuyên môn y tế khoa học ứng dụng. Các chương trình đào tạo của trường đã được cấp giấy chứng nhận bao gồm: Liệu pháp dùng hình ảnh chữa bệnh, Vật lý trị liệu, Y tế môi trường, Khoa học y sinh, Dược.
Bên cạnh đó trường còn các khóa học văn bằng về lĩnh vực Điều trị vật lý trị liệu, Điều dưỡng, Nha khoa và Khoa học y sinh. Trường cũng cung cấp các chương trình cao học về Khoa học điều dưỡng, Chăm sóc sức khỏe tiên tiến và Dược.
Đại học MAHSA là trường đào tạo hàng đầu cung cấp các chương trình học về Điều dưỡng và Hộ sinh. Giảng viên của trường đều là những chuyên gia trong và ngoài nước. Do đó, học tập tại khoa Điều dưỡng và Hộ sinh, sinh viên được giảng dạy đầy đủ kỹ năng về lý thuyết và thực hành, thường xuyên có những mô hình mô phỏng các kỹ năng điều dưỡng và hộ sinh.
Kể từ năm 2005, đã có hơn 10.000 sinh viên tốt nghiệp từ khoa Điều dưỡng và Hộ sinh, đặc biệt một trong số họ đã đạt được những thành công vang dội trong nghề ở Ả-rập Xê-út, Dubai, Vương quốc Anh, Úc, Singapore và Malaysia.
Thành tựu giáo dục của Đại học MAHSA
Những giải thưởng và sự công nhận của các tổ chức uy tín tại Malaysia dành cho Đại học MAHSA:
- Giải thưởng xuất sắc của Hiệp hội Giáo dục Quốc gia cho các trường tư năm 2006 và 2008
- Đạt chứng chỉ chất lượng ISO 9001:2000
- Giải thưởng trường tư tốt nhất cho ngành Điều dưỡng 2009 do sinh viên bầu chọn
- Được trung tâm giám định bằng cấp quốc gia Malaysia công nhận là trường tốt nhất đào tạo bậc cao đẳng về Điều dưỡng , Kỹ thuật đọc phim trong y tế, Công nghệ y tế trong phòng thí nghiệm, Sức khỏe môi trường, chứng chỉ về Khoa học cơ bản và Trợ lý phẫu thuật nha khoa
- Giải thưởng NAPEI dành cho các trường đại học / cao đẳng xuất sắc nhất năm 2010
- Đạt thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục Khoa học sức khỏe (giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng 2011 – 2012 khu vực Châu Á Thái Bình Dương)
Các chương trình đào tạo của Đại học MAHSA
1/ Chứng chỉ
- Trợ lý phẫu thuật nha khoa
- Khoa học cơ bản (chương trình cung cấp những kiến thức nền tảng cơ bản trước khi lấy bằng cao đẳng, đại học chuyên ngành Dược, Nha khoa, Điều dưỡng, Vật lý trị liệu, X-quang học, Môi trường, và Khoa học kỹ thuật y sinh)
- Trợ lý sức khỏe cộng đồng
- Quản trị kinh doanh
2/ Bậc cao đẳng
Điều dưỡng | Dược phẩm |
Vật lý trị liệu | Hộ sản |
X-quang học | Quản trị kinh doanh |
Khoa học môi trường | Kế toán |
Công nghệ y tế trong phòng thí nghiệm | Doanh nhân khởi nghiệp |
Công nghệ nha khoa |
3/ Bậc đại học
Khoa học điều dưỡng | Quản trị kinh doanh (bằng danh dự) (*) |
Vật lý trị liệu (*) | Kế toán (bằng danh dự) (*) |
Kỹ thuật y sinh (*) | Kỹ sư Cơ điện tử (bằng danh dự) (*) |
Bác sĩ phẫu thuật nha khoa | Kỹ sư Điện tử và Truyền thông (bằng danh dự) (*) |
Dược phẩm và Phẫu thuật | Kỹ sư Điện và Điện tử (bằng danh dự) (*) |
An toàn và sức khỏe môi trường (bằng danh dự) | Kỹ sư Y tế điện tử (bằng danh dự) (*) |
Kỹ thuật đọc phim trong y tế (bằng danh dự) | Kỹ sư Kỹ thuật điện tử (bằng danh dự) (*) |
Dược tá (Bằng danh dự) | Quản lý dầu khí (bằng danh dự) (*) |
Quản trị bệnh viện (bằng danh dự) |
4/ Bậc thạc sĩ
Quản trị kinh doanh (*) | Sức khỏe cộng đồng |
Quản trị bệnh viện (*) | Khoa học y tế (ngành Giải phẫu học) |
Dược phẩm | Điều dưỡng |
5/ Bậc tiến sĩ
- Điều dưỡng
- Dược phẩm
Ghi chú: Những ngành được đánh dấu (*) được đồng công nhận và cấp bằng bởi Đại học Anglia Ruskin, Vương Quốc Anh.
Điều kiệu đầu vào của các chương trình học
1/ Cao đẳng điều dưỡng
Thời gian đào tạo: 3 năm.
Yêu cầu đầu vào:
- Hoàn thành THPT
- IELTS 5.5
2/ Cao đẳng nâng cao về Điều dưỡng bệnh nhi
Thời gian đào tạo: 1 năm.
Yêu cầu đầu vào:
- Tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc chăm sóc bệnh nhân và 3 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc bệnh nhi
- IELTS 5.5
3/ Cao đẳng nâng cao về Hộ sinh
Thời gian học: 1 năm.
Yêu cầu đầu vào:
- Tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng
- Có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều dưỡng và 3 tháng kinh nghiệm về hộ sinh
- IELTS 5.5
4/ Cử nhân Điều dưỡng (liên thông)
Thời gian: 2 năm.
Yêu cầu đầu vào:
- Tốt nghiệp ngành Điều dưỡng
- Có 3 năm kinh nghiệm làm điều dưỡng
- IELTS 5.5
5/ Cử nhân Điều dưỡng
Thời gian học: 4 năm.
Yêu cầu đầu vào:
- Tốt nghiệp THPT
- IELTS 5.5
6/ Thạc sĩ Điều dưỡng
Thời gian đào tạo: 2 năm.
Yêu cầu đầu vào:
- Tốt nghiệp đại học ngành Điều dưỡng
- Có 3 năm kinh nghiệm làm điều dưỡng
- Có giấy chứng nhận hành nghề
- IELTS 6.0
7/ Tiến sĩ Điều dưỡng
Thời gian đào tạo: 3 năm.
Yêu cầu đầu vào:
- Tốt nghiệp thạc sĩ Điều dưỡng
- Có 3 năm kinh nghiệm làm điều dưỡng
- Có chứng chỉ hành nghề
Học bổng cho tất cả các ngành học lên đến 50%
Đại học MAHSA là trường tiên phong cung cấp học bổng, đặc biệt là đối với sinh viên Việt Nam:
– Sinh viên Việt Nam sẽ nhận học bổng 30% giảm trên học phí của mỗi năm học, áp dụng cho tất cả các ngành học, trừ ngành Bác sĩ và Nha khoa.
– Học bổng thạc sĩ Quản trị kinh doanh trị giá 50% giảm trên học phí. Yêu cầu sinh viên có điểm tổng kết của bằng cử nhân CGPA từ 2.5/4.0 trở lên.
Chi tiết về học phí và học bổng năm 2023 của Đại học MAHSA
Đơn vị tiền tệ: Ringgit Malaysia (RM)
Fee structure 2023: International students
Chương trình | Hình thức học | Thời lượng | Phí đăng ký | Phí ghi danh | Học phí | Tổng phí hàng năm | Tổng phí toàn khóa | Học bổng đầu vào | Chi phí sau học bổng |
Foundation in Science* | Full time | 1 năm | 3000 | 1.800 | 25.000 | N/A | 29.800 | 10.600 | 19.200 |
Foundation in Business* | Full time | 1 năm | 3000 | 1.800 | 16.000 | N/A | 20.800 | 3.600 | 17.200 |
Faculty of Medicine, Bioscience & Nursing
Chương trình | Hình thức học | Thời lượng | Phí đăng ký | Phí ghi danh | Học phí | Tổng phí hàng năm | Tổng phí toàn khóa | Học bổng đầu vào | Chi phí sau học bổng |
SCHOOL OF MEDICINE |
|||||||||
Master of Medical Science (Anatomy) | Full time | 2 năm | 3000 | 3.300 | 48.000 | 3.800 | 58.100 | 15.700 | 42.400 |
Master of Medical Science | Full time | 1.5 năm | 3000 | 3.300 | 48.000 | 3.800 | 58.100 | 15.700 | 42.400 |
Master of Science in Public Health | Full time | 1.5 năm | 3000 | 3.300 | 48.000 | 3.800 | 58.100 | 15.700 | 42.400 |
Master of Science in Public Health – ODL | Online | 1.5 năm | 700 | 300 | 37.200 | 400 | 38.600 | 7.800 | 30.800 |
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) | Full time | 5 năm | 3000 | 2.900 | 428.200 | 11.200 | 445.300 | 8000 | 437.300 |
Diploma in Paramedical Science | Full time | 3 năm | 3000 | 800 | 58.000 | 5.600 | 67.400 | 21.800 | 45.600 |
SCHOOL OF BIOMEDICAL SCIENCE |
|||||||||
Bachelor of Biomedical Sciences (Hons)** | Full time | 4 năm | 3000 | 2.900 | 104.440 | 8.400 | 118.740 | 9.940 | 108.800 |
Bachelor of Biomedical Sciences (Hons) – ODL | Online | 4 năm | 700 | 300 | 78.440 | 1.200 | 80.640 | 18.440 | 62.200 |
Bachelor of Science Biotechnology (Hons)** | Full time | 3 năm | 3000 | 2.900 | 78.450 | 5.600 | 89.950 | 23.150 | 66.800 |
Diploma in Medical Laboratory Technology | Full time | 3 năm | 3000 | 800 | 58.000 | 5.600 | 67.400 | 21.800 | 45.600 |
SCHOOL OF NURSING |
|||||||||
Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing | Full time | 3 năm | 3000 | 3.300 | 76.860 | 7.600 | 90.760 | 34.160 | 56.600 |
Master of Nursing | Full time | 2 năm | 3000 | 3.300 | 48.000 | 3.800 | 58.100 | 15.700 | 42.400 |
Bachelor of Nursing (Hons) Public Health | Full time | 3 năm | 3000 | 2.900 | 54.300 | 5.600 | 65.800 | 14.800 | 51.000 |
Bachelor of Science (Hons) Nursing | Full time | 4 năm | 3000 | 2.900 | 104.440 | 8.400 | 118.740 | 41.940 | 76.800 |
Bachelor of Nursing Sciences (Hons) – ODL (D2D) | Online | 3 năm | 700 | 300 | 58.830 | 800 | 60.630 | 22.630 | 38.000 |
Advanced Diploma in Midwifery | Full time | 1 năm | 3000 | 1.800 | 28.000 | N/A | 32.800 | 600 | 32.200 |
Advanced Diploma in Paediatric Nursing | Full time | 1 năm | 3000 | 1.800 | 28.000 | N/A | 32.800 | 600 | 32.200 |
Diploma in Nursing | Full time | 3 năm | 3000 | 800 | 58.000 | 5,600 | 67.400 | 21.800 | 45.600 |
Post Basic Certificate in Renal Nursing | Full time | 0.5 năm | 3000 | 800 | 28.000 | N/A | 31.800 | 17.600 | 14.200 |
Post Basic Certificate in Critical Care Nursing | Full time | 0.5 năm | 3000 | 800 | 28.000 | N/A | 31.800 | 17.600 | 14.200 |
Post Basic Certificate in Gerontology Nursing | Full time | 0.5 năm | 3000 | 800 | 28.000 | N/A | 31.800 | 17.600 | 14.200 |
Post Basic Certificate in Perioperative Nursing | Full time | 0.5 năm | 3000 | 800 | 28.000 | N/A | 31.800 | 17.600 | 14.200 |
Faculty of Dentistry
Chương trình | Hình thức học | Thời lượng | Phí đăng ký | Phí ghi danh | Học phí | Tổng phí hàng năm | Tổng phí toàn khóa | Học bổng đầu vào | Chi phí sau học bổng |
Doctor in Restorative Dentistry | Full time | 3 năm | 3000 | 6.300 | 318.450 | 7.600 | 335.350 | 2000 | 333.350 |
Doctor in Periodontology | Full time | 3 năm | 3000 | 6.300 | 318.450 | 7.600 | 335.350 | 2000 | 333.350 |
Master of Orofacial Sciences | Full time | 1 năm | 3000 | 5.800 | 114.300 | N/A | 123.100 | 5.800 | 117.300 |
Doctor of Dental Surgery | Full time | 5 năm | 3000 | 2.900 | 435.500 | 11.200 | 452.600 | 33.000 | 419.600 |
Diploma in Dental Technology | Full time | 3 năm | 3000 | 800 | 56.360 | 5.600 | 65.760 | 20.160 | 45.600 |
Diploma in Dental Surgery Assistant | Full time | 3 năm | 3000 | 800 | 56.000 | 5.600 | 65.400 | 18.800 | 46.600 |
Faculty of Pharmacy
Chương trình | Hình thức học | Thời lượng | Phí đăng ký | Phí ghi danh | Học phí | Tổng phí hàng năm | Tổng phí toàn khóa | Học bổng đầu vào | Chi phí sau học bổng |
PhD in Pharmacy | Full time | 3 năm | 3000 | 3.300 | 73.980 | 7.600 | 87.880 | 28.280 | 59.600 |
Master in Pharmacy | Full time | 2 năm | 3000 | 3.300 | 48.000 | 3.800 | 58.100 | 15.700 | 42.400 |
Bachelor of Pharmacy | Full time | 4 năm | 3000 | 2.900 | 184.320 | 8.400 | 198.620 | 58.820 | 139.800 |
Bachelor of Science (Honours) in Pharmaceuticals Technology | Full time | 3 năm | 3000 | 2.900 | 78.240 | 5.600 | 89.740 | 22.940 | 66.800 |
Diploma in Pharmacy | Full time | 3 năm | 3000 | 800 | 58.000 | 5.600 | 67.400 | 21.800 | 45.600 |
Faculty of Education & Health Sciences
Chương trình | Hình thức học | Thời lượng | Phí đăng ký | Phí ghi danh | Học phí | Tổng phí hàng năm | Tổng phí toàn khóa | Học bổng đầu vào | Chi phí sau học bổng |
SCHOOL OF PHYSIOTHERAPY |
|||||||||
Master of Physiotherapy | Full time | 1 năm | 3000 | 3.300 | 47.940 | – | 54.240 | 8.040 | 46.200 |
Bachelor of Physiotherapy (Hons)** | Full time | 4 năm | 3000 | 2.900 | 104.440 | 8.400 | 118.740 | 9.940 | 108.800 |
Bachelor of Physiotherapy (Hons) – ODL | Online | 4 năm | 700 | 300 | 78.440 | 1.200 | 80.640 | 18.440 | 62.200 |
Diploma in Physiotherapy | Full time | 3 năm | 3000 | 800 | 58.000 | 5.600 | 67.400 | 21.800 | 45.600 |
SCHOOL OF ENVIRONMENTAL HEALTH |
|||||||||
Bachelor of Environment Health and Safety (Hons) | Full time | 4 năm | 3000 | 2.900 | 94.440 | 8.400 | 108.740 | 41.940 | 66.800 |
Bachelor of Environmental Health – ODL | Online | 4 năm | 700 | 300 | 62.912 | 1.200 | 65.112 | 24.912 | 40.200 |
Diploma in Environmental Health | Full time | 3 năm | 3000 | 800 | 58.000 | 5.600 | 67.400 | 21.800 | 45.600 |
Diploma in Occupational and Safety | Full time | 3 năm | 3000 | 800 | 58.000 | 5.600 | 67.400 | 21.800 | 45.600 |
SCHOOL OF MEDICAL IMAGING |
|||||||||
Bachelor of Medical Imaging (Hons) | Full time | 4 năm | 3000 | 2.900 | 94.440 | 8.400 | 108.740 | 41.940 | 66.800 |
Bachelor of Medical Imaging (Hons) – ODL | Online | 4 năm | 700 | 300 | 62.912 | 1.200 | 65.112 | 24.912 | 40.200 |
Diploma in Medical Imaging (Radiography) | Full time | 3 năm | 3000 | 800 | 58.000 | 5.600 | 67.400 | 21.800 | 45.600 |
SCHOOL OF EDUCATION |
|||||||||
Diploma in Early Childhood Education | Full time | 2.5 năm | 3000 | 800 | 45.000 | 5.600 | 54.400 | 15.800 | 38.600 |
Diploma in Education (TESL) | Full time | 2.5 năm | 3000 | 800 | 45.000 | 5.600 | 54.400 | 15.800 | 38.600 |
Faculty of Engineering & Built Environment
Chương trình | Hình thức học | Thời lượng | Phí đăng ký | Phí ghi danh | Học phí | Tổng phí hàng năm | Tổng phí toàn khóa | Học bổng đầu vào | Chi phí sau học bổng |
SCHOOL OF ENGINEERING |
|||||||||
Doctor of Philosophy in Engineering | Full time | 3 năm | 3000 | 3.300 | 76.860 | 7.600 | 90.760 | 34.160 | 56.600 |
Master in Engineering | Full time | 2 năm | 3000 | 3.300 | 48.000 | 3.800 | 58.100 | 15.700 | 42.400 |
Bachelor of Electrical & Electronic Engineering with Honours** | Full time | 4 năm | 3000 | 2.900 | 117.160 | 8.400 | 131.460 | 38.660 | 92.800 |
Bachelor of Mechanical Engineering with Honours** | Full time | 4 năm | 3000 | 2.900 | 127.160 | 8.400 | 141.460 | 48.660 | 92.800 |
Diploma in Electrical and Electronic Engineering | Full time | 2.5 năm | 3000 | 800 | 50.000 | 5.600 | 59.400 | 19.800 | 39.600 |
Diploma in Mechanical Engineering | Full time | 2.5 năm | 3000 | 800 | 50.000 | 5.600 | 59.400 | 19.800 | 39.600 |
SCHOOL OF BUILT ENVIRONMENT |
|||||||||
Bachelor of Civil Engineering with Honours** | Full time | 4 năm | 3000 | 2.900 | 127.160 | 8.400 | 141.460 | 48.660 | 92.800 |
Bachelor of Science (Honours) in Architectural Technology | Full time | 3.5 năm | 3000 | 2.900 | 95.370 | 8.400 | 109.670 | 36.070 | 73.600 |
Diploma in Civil Engineering | Full time | 2.5 năm | 3000 | 800 | 50.000 | 5.600 | 59.400 | 19.800 | 39.600 |
Diploma in Quantity Surveying | Full time | 2.5 năm | 3000 | 800 | 50.000 | 5.600 | 59.400 | 19.800 | 39.600 |
Diploma in Architectural Technology | Full time | 2.5 năm | 3000 | 800 | 50.000 | 5.600 | 59.400 | 19.800 | 39.600 |
SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY |
|||||||||
Bachelor of Arts (Honours) in Creative Multimedia Design | Full time | 3 năm | 3000 | 2.900 | 73.120 | 5.600 | 84.620 | 20.020 | 64.600 |
Bachelor of Information Technology (Hons) | Full time | 3 năm | 3000 | 2.900 | 64.470 | 5.600 | 75.970 | 13.370 | 62.600 |
Diploma in Information Technology | Full time | 2.5 năm | 3000 | 800 | 45.000 | 5.600 | 54.400 | 15.800 | 38.600 |
Faculty of Business & Accounting
Chương trình | Hình thức học | Thời lượng | Phí đăng ký | Phí ghi danh | Học phí | Tổng phí hàng năm | Tổng phí toàn khóa | Học bổng đầu vào | Chi phí sau học bổng |
SCHOOL OF BUSINESS |
|||||||||
Doctor of Philosophy in Management | Full time | 3 năm | 3000 | 3.300 | 70.000 | 7.600 | 83.900 | 27.300 | 56.600 |
Doctor of Business Administration | Full time | 3 năm | 3000 | 3.300 | 80.000 | 7.600 | 93.900 | 27.300 | 66.600 |
Master of Business Administration* | Full time | 1 năm | 3000 | 3.300 | 52.880 | N/A | 59.180 | 26.980 | 32.200 |
Master of Business Administration – ODL | Online | 1 năm | 700 | 300 | 35.890 | – | 36.890 | 15.290 | 21.600 |
Master of Business Administration (Hospital Management) | Full time | 1 năm | 3000 | 3.300 | 52.880 | N/A | 59.180 | 26.980 | 32.200 |
Master of Business Administration (Hospital Management) – ODL | Online | 1 năm | 700 | 300 | 35.890 | – | 36.890 | 15.290 | 21.600 |
Bachelor of Business Administration * / ** | Full time | 3 năm | 3000 | 2.900 | 64.470 | 5.600 | 75.970 | 13.370 | 62.600 |
Bachelor of Business Administration – ODL | Online | 3 năm | 700 | 300 | 45.150 | 800 | 46.950 | 11.950 | 35.000 |
Bachelor of Hospital Management (Hons)** | Full time | 3 năm | 3000 | 2.900 | 62.670 | 5.600 | 74.170 | 11.570 | 62.600 |
Diploma in Business Administration | Full time | 2 năm | 3000 | 800 | 40.000 | 2.800 | 46,.600 | 13.200 | 33.400 |
Diploma in Human Resource Management | Full time | 2.5 năm | 3000 | 800 | 45.000 | 5.600 | 54.400 | 15.800 | 38.600 |
Diploma in Marketing | Full time | 2.5 năm | 3000 | 800 | 45.000 | 5.600 | 54.400 | 15.800 | 38.600 |
SCHOOL OF ACCOUNTING & FINANCE |
|||||||||
Bachelor of Accounting (Hons)** | Full time | 3 năm | 3000 | 2.900 | 64.470 | 5.600 | 75.970 | 13.370 | 62.600 |
Bachelor of Science (Hons) in Islamic Finance** | Full time | 3.5 năm | 3000 | 2.900 | 64.680 | 8.400 | 78.980 | 16.380 | 62.600 |
Diploma in Accounting | Full time | 2 năm | 3000 | 800 | 40.000 | 2.800 | 46.600 | 13.200 | 33.400 |
Centre for Hospitality Management
Chương trình | Hình thức học | Thời lượng | Phí đăng ký | Phí ghi danh | Học phí | Tổng phí hàng năm | Tổng phí toàn khóa | Học bổng đầu vào | Chi phí sau học bổng |
Bachelor of Hospitality Management (Honours) | Full time | 3 năm | 3000 | 2.900 | 73.120 | 5.600 | 84.620 | 20.020 | 64.600 |
Diploma in Hotel Management | Full time | 2.5 năm | 3000 | 800 | 46.000 | 5.600 | 55.400 | 15.800 | 39.600 |
Diploma in Restaurant Management | Full time | 2.5 năm | 3000 | 800 | 46.000 | 5.600 | 55.400 | 15.800 | 39.600 |
Centre for Postgraduate Studies, Research & Innovation
Chương trình | Hình thức học | Thời lượng | Phí đăng ký | Phí ghi danh | Học phí | Tổng phí hàng năm | Tổng phí toàn khóa | Học bổng đầu vào | Chi phí sau học bổng |
Doctor of Philosophy by Research | Full time | 3 năm | 3000 | 3.300 | 82.860 | 7.600 | 96.760 | 40.160 | 56.600 |
Master of Science by Research | Full time | 2 năm | 3000 | 3.300 | 48.000 | 3.800 | 58.100 | 15.700 | 42.400 |
(*) Programmes offered at MAHSA University City Campus in MAHSA AVENUE (Jalan Ilmu, Off Jalan University, 59100 Kuala Lumpur).
(**) Dual Award Programmes.
Liên hệ với Viet Global để được cung cấp thêm thông tin chi tiết.