Là một trong những địa điểm du học “hot” nhất hiện nay, Canada không chỉ có chính sách visa SDS – miễn chứng minh tài chính thuận lợi cho học sinh Việt Nam, đất nước này còn có lợi thế về học phí cạnh tranh. Đây cũng là quốc gia có nền giáo dục hiện đại và phát triển toàn diện nhất hiện nay. Dù sở hữu môi trường học tập lý tưởng như vậy, chính phủ Canada vẫn duy trì mức học phí hợp lý. Do đó, học bổng Canada có phần khiêm tốn so với các nước khác trong khu vực và thế giới. Tuy nhiên, hàng năm, các trường đại học, cao đẳng hàng đầu Canada vẫn đưa ra một số học bổng giá trị để hỗ trợ cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Không ngoại lệ, các trường đưa ra một loạt học bổng Canada mùa xuân 2021 dành cho sinh viên Việt Nam.
Tổng quan về học bổng Canada mùa xuân 2021
Sinh viên may mắn giành được học bổng sẽ được hỗ trợ tương xứng với nhu cầu tài chính mà họ cần. Hỗ trợ tài chính được xác định bằng cách lấy học phí và chi phí sinh hoạt trừ đi số tiền mà gia đình sinh viên kiếm được hàng năm.
Ngoài ra, học bổng có thể được làm mới suốt ba năm Cử nhân, hoặc đến khi hoàn tất chương trình học. Điều kiền sinh viên phải có thành tích học tập tốt, gặp khó khăn về tài chính và có thị thực du học tại Canada.
Dưới đây là thông tin một số học bổng du học Canada 2021. Học bổng áp dụng cho các chương trình khai giảng vào khóa mùa xuân.
Học bổng Canada mùa xuân 2021 các bậc học
1/ Học bổng Canada bậc Đại học (cử nhân) và Sau đại học
Trường | Chương trình học | Học bổng |
King’s University College | Undergraduates | 8,000 – 10,000 CAD |
Brock University | Undergraduates | 5,000 – 20,000 CAD |
Mount Saint Vincent University | Undergraduates | 2,800 – 32,000 CAD |
Durham College | Undergraduates | 2,500 CAD |
University Canada West | Undergraduates + MBA |
|
Navitas Canada | Undergraduates | 10% |
Humber College | Undergraduates | 1,500 – 4,000 CAD |
Douglas College International | Undergraduates | 1,000 – 2,500 CAD |
Centennial College | Undergraduates | 1, 000 CAD |
University of the Fraser Valley | Undergraduates | 1, 000 CAD |
Fanshawe College | Undergraduates | 1,000 – 10,000 CAD |
University of Manitoba | Masters | 14,000 CAD |
2/ Một số học bổng Canada khác
Trường | Học bổng |
Fleming College | 700 – 710 CAD |
Algonquin College | 3,000 CAD |
University of Regina | 3,000 CAD |
Brock University | 1,000 – 4,000 CAD |
Brock University | 80% – 84.9% |
University Canada West | 9,700 – 18,900 CAD |
King’s University College Western Univeristy | 1,000 – 7,500 CAD |
Brock Univeristy | 3,500 – 8,000 CAD |
Carleton University | 4,000 – 16,000 CAD |
Mount Saint Vincent University | 800 – 8,000 CAD |
Durham College | 2,500 CAD |
Lakehead University | 4,000 – 30,000 CAD |
Laurentian University | 6.000 – 40,000 CAD |
Macewan University | 5,000 – 10,000 CAD |
St.Lawrence College | 2,000 CAD |
Kwantlen Polytechnic | 1000 – 4,000 CAD |
Sheridan College | 500 – 2,000 CAD |
Fanshawe College | 1,000 – 1,500 CAD |
Sault College | 2,500 CAD |
Prince Edwards University | 500 – 3,000 CAD |
Ryerson University | 5000 – 40000 CAD |
Wilfrid Laurier Univeristy | 1,000 CAD – 5,000 CAD |
Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật danh sách học bổng mới nhất từ các trường Canada. Bạn hãy liên tục theo dõi thông tin tại trang chủ của Viet Global để không bỏ qua bất kỳ học bổng giá trị nào nhé!